Johanna Gapany
Johanna Gapany is a member of the Council of States for the canton of Fribourg (FDP-Liberale, FDP-Liberal Group), in this council since 2 December 2019. Born in 1988 in Riaz (FR).
Contact and profiles
- E-mail: [email protected]
- Website: johanna-gapany.ch
- Profile on parlament.ch
Accounts the member links from their own website.
Career in Parliament
| Council | From | To | Party |
|---|---|---|---|
| Council of States | 2 December 2019 | today | FDP-Liberale |
Other offices and mandates
As reported by the member to the Parliamentary Services (original language).
- Conseil général de Bulle: de 2012 à février 2016
- Conseil communal de Bulle: de 2016 à décembre 2019
- Grand Conseil du Canton de Fribourg: de 2016 à décembre 2019
Committees and delegations
| Committee | Function |
|---|---|
| Finance Committee, Council of States | Member |
| Committee for Science, Education and Culture, Council of States | Member |
| Commission des finances Conseil des États Sous-commission 2 (DFAE/DEFR) | President |
| Committee for Social Security and Health, Council of States | Vice-President |
Declared interests
14 declared interests (Art. 11 Parliament Act), as in the register of the Parliamentary Services.
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Eversafe (Everlife SA), Villars-sur-Glâne | Company limited by shares (AG) | Advisory board member | Member | no |
| Qualibrocker SA | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| TCS Ambulance Rescue SA | Company limited by shares (AG) | Advisory board member | Member | no |
| fenaco société coopérative | Cooperative | Board of directors | Member | yes |
| La Mobilière Suisse Société Coopérative | Cooperative | General assembly | Delegate | yes |
| Switzerland Innovation | Foundation | Board of trustees | Vice-President | yes |
| Corps de Musique de la Ville de Bulle | Association | Committee | President | no |
| FC Helvetia | Association | Board | Member | no |
| HEV Schweiz | Association | Committee | Member | yes |
| Lohnunternehmer - Agro-entrepreneurs | Association | Committee | President | yes |
| Primavera, association secteur alimentaire | Association | Committee | President | yes |
| Remontées Mécaniques Alpes Fribourgeoises | Association | Committee | President | yes |
| Union fribourgeoise du Tourisme | Association | Board | Member | yes |
| Union patronal du Canton de Fribourg | Association | Board of directors | Member | yes |
Votes in the National Council
Individual votes of the members of the Council of States are not in the Parliamentary Services’ data service.
Speeches
72 speeches in this legislature, 4 h 19 min of speaking time in total (excluding remarks made while presiding), since 5 December 2023.
Speaking time per session
Latest speeches
| Date | Item | Length |
|---|---|---|
| 1 October 2026 | 26.3605 Interpellation Gapany Johanna. Sicherheit rund um den G-7-Gipfel 2026. Muss die Schweiz die Kosten für einen einseitigen Entscheid Frankreichs tragen? · Official Bulletin | 2 min |
| 18 June 2026 | 25.305 Standesinitiative Bern. Vereinfachung der Mitteilungspflicht für Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel (Digiflux) · Official Bulletin | 5 min |
| 4 June 2026 | 25.018 Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare - Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen! Volksinitiative · Official Bulletin | 4 min |
| 1 June 2026 | 26.3521 Postulat SGK-S. Verbesserungspotenzial in der beruflichen Vorsorge · Official Bulletin | 3 min |
| 19 March 2026 | 24.073 Umsetzung und Finanzierung der Initiative für eine 13. AHV-Rente · Official Bulletin | 5 min |
| 18 March 2026 | 25.3984 Motion FDP-Liberale Fraktion. Für gesunde Bundesfinanzen. Subventionsüberprüfung optimieren · Official Bulletin | 4 min |
| 17 December 2025 | 25.063 Entlastungspaket 27 für den Bundeshaushalt (EP 27) · Official Bulletin | 2 min |
| 16 December 2025 | 25.9024 Ausserordentliche Session. Arbeitsplätze und wirtschaftliche Rahmenbedingungen · Official Bulletin | 2 min |
FDP-Liberal Group
Position in the group (seats by group, not the seating plan)
Other members from the canton of Fribourg
- M-E Isabelle Chassot Council of States
- GRÜNE Gerhard Andrey National Council
- M-E Christine Bulliard-Marbach National Council
- FDP-Liberale Nadine Gobet National Council
- SVP Nicolas Kolly National Council
- SVP Pierre-André Page National Council
- SP Valérie Piller Carrard National Council
- M-E Marie-France Roth Pasquier National Council
Source: Parliamentary Services, ws.parlament.ch. Data as of 17 October 2026. parlament.ch · JSON