Benedikt Würth
Benedikt Würth is a member of the Council of States for the canton of St. Gallen (M-E, The Centre Group. The Centre. EPP.), in this council since 3 June 2019. Born in 1968 in St. Gallen (SG).
Contact and profiles
The own website links no accounts that carry the member’s name.
Career in Parliament
| Council | From | To | Party |
|---|---|---|---|
| Council of States | 3 June 2019 | today | CVP, M-E |
Other offices and mandates
As reported by the member to the Parliamentary Services (original language).
- Mitglied Fraktionsvorstand
- Mitglied Parl. Gruppe Kommunalpolitik
- Mitglied Parl. Gruppe Inlandbanken
- Mitglied Parl. Gruppe Mehrsprachigkeit Schweiz
- Mitglied Parl. Gruppe für Behindertenfragen
- Mitglied Parl. Gruppe lingua e cultura rumantscha
- Mitglied Parl. Gruppe Bildung
- Forschung und Innovation
- Mitglied Parl. Gruppe BVG
- Mitglied parl. Gruppe Bürgergemeinden und Korporationen
- Mitglied parl. Gruppe Digitale Nachhaltigkeit
Occupation
| Occupation | Employer | Since |
|---|---|---|
| Konsulent bei SwissLegal St. Gallen | n/a | 2020 |
Committees and delegations
| Committee | Function |
|---|---|
| Foreign Affairs Committee, Council of States | Member |
| Finance Committee, Council of States | Member |
| Committee for Science, Education and Culture, Council of States | Member |
| Commission des finances Conseil des États Sous-commission 4 (DFJP/DDPS) | President |
| Committee for the Environment, Spatial Planning and Energy, Council of States | Vice-President |
| Delegation to the EFTA/European Parliament Committees | Substitute |
Declared interests
17 declared interests (Art. 11 Parliament Act), as in the register of the Parliamentary Services.
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Acrevis Bank, St. Gallen | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| Aepli Metallbau AG, Gossau | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| Centravo Holding AG, Lyss, Zürich | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Vice-President | yes |
| FC St. Gallen AG, St. Gallen | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| FC St. Gallen Event AG, St. Gallen | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| LimaSierra | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| Schweizerische Südostbahn SOB, St. Gallen | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| Züger Frischkäse | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| Nordostschweizer Schwingfest NOS 2028 | Simple partnership | Board | President | no |
| Swisslos, Basel | Cooperative | Board of directors | President | yes |
| EDUCA Schweizerische Stiftung für Bildungsförderung und -finanzierung | Foundation | Advisory board member | Member | no |
| Hans Huber Stiftung, Heerbrugg | Foundation | Board of trustees | Member | no |
| law and economics Foundation, St. Gallen | Foundation | Board of trustees | Member | no |
| Förderverein Kloster Wonnenstein | Association | Patronage committee | Member | no |
| Hadia Medical Swiss | Association | Patronage committee | Member | no |
| Schweizerische Konferenz der höheren Fachschulen | Association | Board | Member | no |
| Patronatskomitee für das Ostschweizer Kinderspital und den Neubau | n/a | Patronage committee | Member | no |
Votes in the National Council
Individual votes of the members of the Council of States are not in the Parliamentary Services’ data service.
Speeches
229 speeches in this legislature, 17 h 15 min of speaking time in total (excluding remarks made while presiding), since 5 December 2023.
Speaking time per session
Latest speeches
| Date | Item | Length |
|---|---|---|
| 1 October 2026 | 25.3746 Motion Graf Maya. Abgabe auf sämtliche PFAS an der Quelle · Official Bulletin | 4 min |
| 1 October 2026 | 26.3741 Motion Würth Benedikt. Wirkung der Stellenmeldepflicht mit Arbeitslosen-/Inländervorrang deutlich verstärken · Official Bulletin | 5 min |
| 1 October 2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Official Bulletin | 2 min |
| 1 October 2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Official Bulletin | 3 min |
| 1 October 2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Official Bulletin | 7 min |
| 30 September 2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Official Bulletin | 2 min |
| 30 September 2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Official Bulletin | 7 s |
| 30 September 2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Official Bulletin | 1 min |
The Centre Group. The Centre. EPP.
Position in the group (seats by group, not the seating plan)
Other members from the canton of St. Gallen
- SVP Esther Friedli Council of States
- SVP Roland Rino Büchel National Council
- SP Arbër Bullakaj National Council
- FDP-Liberale Marcel Dobler National Council
- SVP Mike Egger National Council
- SVP Walter Gartmann National Council
- SVP Michael Götte National Council
- SP Barbara Gysi National Council
- M-E Nicolò Paganini National Council
- SVP Lukas Reimann National Council
- M-E Markus Ritter National Council
- GRÜNE Franziska Ryser National Council
- FDP-Liberale Susanne Vincenz-Stauffacher National Council
Source: Parliamentary Services, ws.parlament.ch. Data as of 17 October 2026. parlament.ch · JSON