Mathias Zopfi
Mathias Zopfi is a member of the Council of States for the canton of Glarus (GRÜNE, Green Group), in this council since 2 December 2019. Born in 1983 in Glarus (GL).
Contact and profiles
- E-mail: [email protected]
- Website: mathiaszopfi.ch
- Profile on parlament.ch
Accounts the member links from their own website.
Career in Parliament
| Council | From | To | Party |
|---|---|---|---|
| Council of States | 2 December 2019 | today | GPS, GRÜNE |
Other offices and mandates
As reported by the member to the Parliamentary Services (original language).
- Grüne Glarus Süd
- Gemeinderat Glarus Süd
- Landrat des Kantons Glarus
- Kantonsschulrat der Kantonsschule Glarus
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe Kommunalpolitik
- Mitglied der Freundschaftsgruppe Schweiz-Tibet
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe Bergbevölkerung
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe Biodiversität und Artenschutz
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe Kultur
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe"lingua e cultura rumantscha"
- Mitglied der Freundschaftsgruppe Schweiz-Griechenland
- Co-Präsident der parlamentarischen Gruppe Care Leaving - ehemalige Heim- und Pflegekinder
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe Energieversorgung
Occupation
| Occupation | Employer | Since |
|---|---|---|
| Avocat/e et notaire, Mitinhaber/in | Auer Meier Zopfi AG | 2017 |
Committees and delegations
| Committee | Function |
|---|---|
| Delegation to the NATO Parliamentary Assembly | Member |
| Finance Committee, Council of States | Member |
| Commission des finances Conseil des États Sous-commission 4 (DFJP/DDPS) | Member |
| Transport and Telecommunications Committee, Council of States | Member |
| Political Institutions Committee, Council of States | Member |
| Security Policy Committee, Council of States | President |
Declared interests
21 declared interests (Art. 11 Parliament Act), as in the register of the Parliamentary Services.
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Auer Meier Zopfi AG, Glarus | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| Autobetrieb Sernftal AG, Glarus Süd | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| BOS Management AG, Altstätten | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Vice-President | yes |
| BOS Service AG, Altstätten | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Vice-President | yes |
| Bus Ostschweiz AG, Altstätten | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Vice-President | yes |
| Kontaktgruppe kombinierter Verkehr | Simple partnership | n/a | n/a | yes |
| BOS Österreich GmbH, Dornbirn AT | Limited liability company (GmbH) | Supervisory board | Member | yes |
| Zopfi & Partner GmbH, Glarus Süd | Limited liability company (GmbH) | Executive board | Partner | yes |
| Stiftung zur Förderung des Schweizerischen Gemeindeverbandes | Foundation | Board of trustees | Member | no |
| Zopfi-Stiftung, Glarus Süd | Foundation | Board of trustees | Member | no |
| Glarner Anwalts- und Notarenverband, Glarus | Association | Board | Member | no |
| Glarner Kantonalschützenfest 2027 | Association | Board | President | no |
| Glasfasernetz Schweiz, Bern | Association | Board | Member | yes |
| Jassclub Tödi, Glarus | Association | Board | President | no |
| Klimaregion Glarnerland, Glarus | Association | Advisory board member | Advisory board member | no |
| Lions Club Glarus, Glarus | Association | Board | Member | no |
| Schweizer Tourismus Verband, Bern | Association | Board | Member | yes |
| Schweizerischer Gemeindeverband, Bern | Association | Board | President | yes |
| Verein OK ESAF 2025 Glarnerlandplus | Association | Executive board | Member | no |
| BOS PS Anstalt, Ruggell FL | n/a | Board of directors | Vice-President | yes |
| BOS Service Anstalt, Ruggell FL | n/a | Board of directors | Vice-President | yes |
Votes in the National Council
Individual votes of the members of the Council of States are not in the Parliamentary Services’ data service.
Speeches
164 speeches in this legislature, 10 h 49 min of speaking time in total (excluding remarks made while presiding), since 5 December 2023.
Speaking time per session
Latest speeches
| Date | Item | Length |
|---|---|---|
| 1 October 2026 | 24.3406 Motion Quadri Lorenzo. Auch in der Schweiz sollen personalisierbare Autokennzeichen ("vanity plates") zugelassen werden · Official Bulletin | 5 min |
| 1 October 2026 | 26.9019 Ausserordentliche Session. Asyl · Official Bulletin | 5 min |
| 30 September 2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Official Bulletin | 7 min |
| 24 September 2026 | 25.4867 Motion Kamerzin Sidney. Gewalttätiger Extremismus bei Demonstrationen. Veranstalter sollen die Kosten übernehmen · Official Bulletin | 1 min |
| 24 September 2026 | 25.4867 Motion Kamerzin Sidney. Gewalttätiger Extremismus bei Demonstrationen. Veranstalter sollen die Kosten übernehmen · Official Bulletin | 6 min |
| 24 September 2026 | 25.081 Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative). Volksinitiative · Official Bulletin | 7 min |
| 23 September 2026 | 26.3518 Motion SGK-N. 13. AHV-Rente. Zuweisung der Steuermehreinnahmen der Kantone und Gemeinden an die AHV · Official Bulletin | 1 min |
| 21 September 2026 | 26.051 Finanzierung der Rüstungsausgaben der Armee durch Erhöhung des MWST-Satzes · Official Bulletin | 14 min |
Green Group
Position in the group (seats by group, not the seating plan)
Other members from the canton of Glarus
- FDP-Liberale Benjamin Mühlemann Council of States
- SVP Markus Schnyder National Council
Source: Parliamentary Services, ws.parlament.ch. Data as of 17 October 2026. parlament.ch · JSON