Mathias Zopfi
Mathias Zopfi ist Ständerat für den Kanton Glarus (GRÜNE, Grüne Fraktion), in diesem Rat seit 2.12.2019. Jahrgang 1983, Geburtsort Glarus (GL).
Kontakt und Profile
- E-Mail: [email protected]
- Website: mathiaszopfi.ch
- Profil auf parlament.ch
Konten, die das Mitglied auf der eigenen Website verlinkt.
Laufbahn im Parlament
| Rat | Von | Bis | Partei |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 2.12.2019 | heute | GPS, GRÜNE |
Weitere Ämter und Mandate
So, wie das Mitglied sie den Parlamentsdiensten gemeldet hat.
- Grüne Glarus Süd
- Gemeinderat Glarus Süd
- Landrat des Kantons Glarus
- Kantonsschulrat der Kantonsschule Glarus
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe Kommunalpolitik
- Mitglied der Freundschaftsgruppe Schweiz-Tibet
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe Bergbevölkerung
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe Biodiversität und Artenschutz
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe Kultur
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe"lingua e cultura rumantscha"
- Mitglied der Freundschaftsgruppe Schweiz-Griechenland
- Co-Präsident der parlamentarischen Gruppe Care Leaving - ehemalige Heim- und Pflegekinder
- Mitglied der parlamentarischen Gruppe Energieversorgung
Beruf
| Beruf | Arbeitgeber | Seit |
|---|---|---|
| Rechtsanwalt/anwältin und Notar/in, Mitinhaber/in | Auer Meier Zopfi AG | 2017 |
Kommissionen und Delegationen
| Kommission | Funktion |
|---|---|
| Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der NATO | Mitglied |
| Finanzkommission Ständerat | Mitglied |
| Finanzkommission Ständerat Subkommission 4 (EJPD/VBS) | Mitglied |
| Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Ständerat | Mitglied |
| Staatspolitische Kommission Ständerat | Mitglied |
| Sicherheitspolitische Kommission Ständerat | Präsident/in |
Interessenbindungen
21 gemeldete Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), wie im Register der Parlamentsdienste.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Auer Meier Zopfi AG, Glarus | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Autobetrieb Sernftal AG, Glarus Süd | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| BOS Management AG, Altstätten | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | ja |
| BOS Service AG, Altstätten | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | ja |
| Bus Ostschweiz AG, Altstätten | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | ja |
| Kontaktgruppe kombinierter Verkehr | Einfache Gesellschaft | k. A. | Keine Angaben | ja |
| BOS Österreich GmbH, Dornbirn AT | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Aufsichtsrat | Mitglied | ja |
| Zopfi & Partner GmbH, Glarus Süd | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Gesellschafter(in) | ja |
| Stiftung zur Förderung des Schweizerischen Gemeindeverbandes | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | nein |
| Zopfi-Stiftung, Glarus Süd | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | nein |
| Glarner Anwalts- und Notarenverband, Glarus | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| Glarner Kantonalschützenfest 2027 | Verein | Vorstand | Präsident(in) | nein |
| Glasfasernetz Schweiz, Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | ja |
| Jassclub Tödi, Glarus | Verein | Vorstand | Präsident(in) | nein |
| Klimaregion Glarnerland, Glarus | Verein | Beirat | Beirat | nein |
| Lions Club Glarus, Glarus | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| Schweizer Tourismus Verband, Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | ja |
| Schweizerischer Gemeindeverband, Bern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | ja |
| Verein OK ESAF 2025 Glarnerlandplus | Verein | Geschäftsleitung/Vorstand | Mitglied | nein |
| BOS PS Anstalt, Ruggell FL | Keine Angaben | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | ja |
| BOS Service Anstalt, Ruggell FL | Keine Angaben | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | ja |
Abstimmungen im Nationalrat
Die einzelnen Stimmen der Mitglieder des Ständerats sind im Webservice der Parlamentsdienste nicht enthalten.
Grüne Fraktion
Position in der Fraktion (Sitze nach Fraktion, keine Sitzordnung)
Weitere Mitglieder aus dem Kanton Glarus
- FDP-Liberale Benjamin Mühlemann Ständerat
- SVP Markus Schnyder Nationalrat
Quelle: Parlamentsdienste, ws.parlament.ch. Stand der Daten: 17.10.2026. parlament.ch · JSON