Fabien Fivaz
Fabien Fivaz ist Ständerat für den Kanton Neuenburg (GRÜNE, Grüne Fraktion), in diesem Rat seit 2.6.2025. Jahrgang 1978, Geburtsort La Chaux-de-Fonds (NE).
Kontakt und Profile
- E-Mail: [email protected]
- Website: fabienfivaz.ch
- Profil auf parlament.ch
Konten, die das Mitglied auf der eigenen Website verlinkt.
Laufbahn im Parlament
| Rat | Von | Bis | Partei |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 2.6.2025 | heute | GRÜNE |
| Nationalrat | 2.12.2019 | 1.6.2025 | GPS, GRÜNE |
Weitere Ämter und Mandate
So, wie das Mitglied sie den Parlamentsdiensten gemeldet hat.
- Député au Grand Conseil neuchâtelois: de 2009 à 2019
- Membre du Conseil général de La Chaux-de-Fonds: de 2005 à 2009
- Vice-président du groupe des Verts suisses: depuis décembre 2019
- Coprésident de l'intergroupe parlementaire Enfance et Jeunesse
Kommissionen und Delegationen
| Kommission | Funktion |
|---|---|
| Geschäftsprüfungskommission Ständerat | Mitglied |
| Geschäftsprüfungskommission Ständerat Subkommission EDI/UVEK | Mitglied |
| Geschäftsprüfungskommission Ständerat Subkommission EJPD/BK | Mitglied |
| Kommission für Rechtsfragen Ständerat | Mitglied |
| RK-S Subkommission Einen Pacs für die Schweiz | Mitglied |
| Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur Ständerat | Vizepräsident/in |
| Redaktionskommission | Stellvertreter/in |
| Redaktionskommission Subkommission der französischen Sprache | Stellvertreter/in |
Interessenbindungen
11 gemeldete Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), wie im Register der Parlamentsdienste.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Transports Publics Neuchâtelois SA | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Fondation en faveur d'un laboratoire de recherches horlogères | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | nein |
| Fondation Jean Monnet pour l'Europe | Stiftung | Vorstand | Mitglied | nein |
| SAPA - Archives suisses des arts de la scène | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | ja |
| Ton sur Ton, la Chaux-de-Fonds | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | nein |
| Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | ja |
| Association Automates & Merveilles | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | nein |
| Cinéconomie | Verein | Ausschuss | Mitglied | ja |
| Cinésuisse | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | ja |
| Société des Amis du Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | nein |
| Conseil de l'Université de Neuchâtel | Keine Angaben | Ausschuss | Mitglied | ja |
Abstimmungen im Nationalrat
Die einzelnen Stimmen der Mitglieder des Ständerats sind im Webservice der Parlamentsdienste nicht enthalten.
Grüne Fraktion
Position in der Fraktion (Sitze nach Fraktion, keine Sitzordnung)
Weitere Mitglieder aus dem Kanton Neuenburg
- SP Baptiste Hurni Ständerat
- SVP Didier Calame Nationalrat
- GRÜNE Clarence Chollet Nationalrat
- FDP-Liberale Damien Cottier Nationalrat
- SP Martine Docourt Nationalrat
Quelle: Parlamentsdienste, ws.parlament.ch. Stand der Daten: 17.10.2026. parlament.ch · JSON