Prämien 2027 vergleichen → · · Krankenkasse wechseln: Kündigung muss bis 30. November beim Versicherer sein

Hypothekarischer Referenzzinssatz

1,25 %

Der hypothekarische Referenzzinssatz beträgt 1,25 %. Er gilt seit dem 02.09.2025 und wurde am 02.09.2026 vom Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) bestätigt; die nächste Publikation ist am 01.12.2026. Er ist massgebend für Mietzinsanpassungen in laufenden Mietverhältnissen: Steigt er um 0,25 Prozentpunkte, darf der Mietzins bei Zinssätzen unter 5 % um höchstens 3 % erhöht werden; sinkt er, ist der Mietzins entsprechend zu senken (VMWG Art. 13).

Mietzins-Check

Nächste Publikationen

01.12.2026 · 01.03.2027 · 01.06.2027 · 01.09.2027 · 01.12.2027

Mietpreisindex (BFS)

Im August 2026 lag der Mietpreisindex bei 101,2 Punkten (Dezember 2025 = 100): +0,4 % gegenüber dem Vorquartal und +1,4 % gegenüber dem Vorjahr. 96,2 % der erfassten Wohnungen hatten eine unveränderte Miete, 1,8 % eine höhere und 2,0 % eine tiefere.

Der Mietpreisindex ist Teil des Landesindexes der Konsumentenpreise. Er misst die Mieten aller Mietwohnungen (bestehende und neue Mietverhältnisse) ohne Nebenkosten und wird vierteljährlich im Februar, Mai, August und November erhoben.

2008: Index 89,0, Referenzzinssatz Ende Jahr 3,50 %. 2025: Index 109,9, Referenzzinssatz 1,25 %. Die Mieten sind also auch in den Jahren gestiegen, in denen der Referenzzinssatz sank: Senkungen müssen in laufenden Verträgen verlangt werden, und neue Verträge folgen dem Markt.

Letzte Quartale (Index: Dezember 2020 = 100)

QuartalIndexggü. Vorquartalggü. Vorjahrhöher / tiefer / gleich
August 2026111,7+0,4 %+1,4 %1,8 / 2,0 / 96,2
Mai 2026111,3+0,4 %+1,1 %1,6 / 6,3 / 92,0
Februar 2026110,8+0,4 %+1,2 %1,9 / 8,5 / 89,6
November 2025110,4+0,2 %+1,4 %1,8 / 3,4 / 94,7
August 2025110,2+0,1 %+1,8 %2,2 / 6,3 / 91,5
Mai 2025110,1+0,5 %+2,6 %2,5 / 0,4 / 97,1
Februar 2025109,5+0,6 %+3,1 %2,9 / 0,5 / 96,6
November 2024108,8+0,6 %+3,3 %5,0 / 0,5 / 94,4

Jahresdurchschnitte und Referenzzinssatz (Index: Dezember 2020 = 100)

JahrMietpreisindexReferenzzinssatz Ende Jahr
2025109,91,25 %
2024107,31,75 %
2023104,01,75 %
2022102,41,25 %
2021100,91,25 %
202099,91,25 %
201999,01,50 %
201898,41,50 %
201797,81,50 %
201696,61,75 %
201596,41,75 %
201495,62,00 %
201394,52,00 %
201294,02,25 %
201193,52,50 %
201092,32,75 %
200991,23,00 %
200889,03,50 %

Änderungen

gültig abReferenzzinssatz
02.09.20251,25 %
04.03.20251,50 %
02.12.20231,75 %
02.06.20231,50 %
03.03.20201,25 %
02.06.20171,50 %
02.06.20151,75 %
03.09.20132,00 %
02.06.20122,25 %
02.12.20112,50 %
02.12.20102,75 %
02.09.20093,00 %
03.06.20093,25 %
10.09.20083,50 %

Häufige Fragen

Wie hoch ist der Referenzzinssatz aktuell?

1,25 %, gültig seit 02.09.2025 (BWO, bestätigt am 02.09.2026).

Wann wird der Referenzzinssatz das nächste Mal publiziert?

Am 01.12.2026; danach 01.03.2027, 01.06.2027, 01.09.2027, 01.12.2027.

Wie wird der Referenzzinssatz berechnet?

Er stützt sich auf den hypothekarischen Durchschnittszinssatz der Banken und wird auf den nächsten Viertelprozentwert gerundet (BWO).

Wie stark steigen die Mieten in der Schweiz?

Gemäss Mietpreisindex des BFS im August 2026 um +1,4 % gegenüber dem Vorjahr und um +0,4 % gegenüber dem Vorquartal (alle Mietwohnungen, ohne Nebenkosten).

Verlauf seit 2008

PublikationReferenzzinssatzDurchschnittszinssatzStichtag
02.09.20261,25 %1,31 %30.06.2026
02.06.20261,25 %1,31 %31.03.2026
03.03.20261,25 %1,32 %31.12.2025
02.12.20251,25 %1,33 %30.09.2025
02.09.20251,25 %1,37 %30.06.2025
03.06.20251,50 %1,44 %31.03.2025
04.03.20251,50 %1,53 %31.12.2024
03.12.20241,75 %1,63 %30.09.2024
03.09.20241,75 %1,67 %30.06.2024
04.06.20241,75 %1,72 %31.03.2024
02.03.20241,75 %1,72 %31.12.2023
02.12.20231,75 %1,69 %30.09.2023
02.09.20231,50 %1,59 %30.06.2023
02.06.20231,50 %1,44 %31.03.2023
02.03.20231,25 %1,33 %31.12.2022
02.12.20221,25 %1,18 %30.09.2022
02.09.20221,25 %1,17 %30.06.2022
02.06.20221,25 %1,18 %31.03.2022
02.03.20221,25 %1,19 %31.12.2021
02.12.20211,25 %1,21 %30.09.2021
02.09.20211,25 %1,23 %30.06.2021
02.06.20211,25 %1,25 %31.03.2021
02.03.20211,25 %1,28 %31.12.2020
02.12.20201,25 %1,30 %30.09.2020
02.09.20201,25 %1,33 %30.06.2020
03.06.20201,25 %1,35 %31.03.2020
03.03.20201,25 %1,37 %31.12.2019
03.12.20191,50 %1,39 %30.09.2019
03.09.20191,50 %1,41 %30.06.2019
04.06.20191,50 %1,43 %31.03.2019
02.03.20191,50 %1,45 %31.12.2018
04.12.20181,50 %1,47 %30.09.2018
04.09.20181,50 %1,49 %30.06.2018
02.06.20181,50 %1,51 %31.03.2018
02.03.20181,50 %1,53 %31.12.2017
02.12.20171,50 %1,56 %30.09.2017
02.09.20171,50 %1,58 %30.06.2017
02.06.20171,50 %1,61 %31.03.2017
02.03.20171,75 %1,64 %31.12.2016
02.12.20161,75 %1,67 %30.09.2016
02.09.20161,75 %1,70 %30.06.2016
02.06.20161,75 %1,73 %31.03.2016
02.03.20161,75 %1,76 %31.12.2015
02.12.20151,75 %1,80 %30.09.2015
02.09.20151,75 %1,83 %30.06.2015
02.06.20151,75 %1,86 %31.03.2015
03.03.20152,00 %1,89 %31.12.2014
02.12.20142,00 %1,92 %30.09.2014
02.09.20142,00 %1,95 %30.06.2014
03.06.20142,00 %1,98 %31.03.2014
04.03.20142,00 %2,02 %31.12.2013
03.12.20132,00 %2,06 %30.09.2013
03.09.20132,00 %2,09 %30.06.2013
04.06.20132,25 %2,14 %31.03.2013
02.03.20132,25 %2,19 %31.12.2012
04.12.20122,25 %2,25 %30.09.2012
04.09.20122,25 %2,30 %30.06.2012
02.06.20122,25 %2,35 %31.03.2012
02.03.20122,50 %2,39 %31.12.2011
02.12.20112,50 %2,45 %30.09.2011
02.09.20112,75 %2,51 %30.06.2011
02.06.20112,75 %2,54 %31.03.2011
02.03.20112,75 %2,59 %31.12.2010
02.12.20102,75 %2,65 %30.09.2010
02.09.20103,00 %2,69 %30.06.2010
02.06.20103,00 %2,75 %31.03.2010
02.03.20103,00 %2,80 %31.12.2009
02.12.20093,00 %2,86 %30.09.2009
02.09.20093,00 %2,93 %30.06.2009
03.06.20093,25 %3,07 %31.03.2009
03.03.20093,50 %3,33 %31.12.2008
02.12.20083,50 %3,45 %30.09.2008
10.09.20083,50 %3,43 %30.06.2008

Nebenkosten und Energie fürs Wohnen →

Quelle: BWO, Referenzzinssatz · BWO, Entwicklung · BFS, Mietpreisindex · JSON · JSON (MPI) · SLI-2026-10-03.32

Alle Inhalte sind rein informativ und stellen keine Finanz-, Anlage-, Versicherungs-, Vorsorge-, Steuer- oder Rechtsberatung dar, und keine Empfehlung für Entscheide. Es entsteht keine Beratungs- oder Kundenbeziehung. Zieh für Entscheide lizenzierte Fachpersonen bei. Beta-Version: Fehler sind möglich, alle Angaben ohne Gewähr. Datenschutz: Google Analytics nur mit deiner Einwilligung; sonst nur cookiefreie, aggregierte Statistik; keine Werbung, kein Datenverkauf.