Martin Schmid
Martin Schmid ist Ständerat für den Kanton Graubünden (FDP-Liberale, FDP-Liberale Fraktion), in diesem Rat seit 5.12.2011. Jahrgang 1969, Geburtsort Thusis (GR).
Kontakt und Profile
Laufbahn im Parlament
| Rat | Von | Bis | Partei |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 5.12.2011 | heute | FDP-Liberale |
Weitere Ämter und Mandate
So, wie das Mitglied sie den Parlamentsdiensten gemeldet hat.
- Mitglied der Geschäftsleitung der FDP Graubünden
- Legislative des Kantons (Grossrat): von Mai 1994 bis Dezember 2002
- Exekutive des Kantons (Regierungsrat): von Januar 2003 bis Dezember 2011
- Parlamentarische Gruppe Wasserstoff Mitlglied
Beruf
| Beruf | Arbeitgeber | Seit |
|---|---|---|
| Rechtsanwalt/anwältin | Kunz Schmid Rechtsanwälte und Notare AG Chur | 2013 |
Kommissionen und Delegationen
| Kommission | Funktion |
|---|---|
| Begnadigungskommission | Mitglied |
| Delegation für die Beziehungen zum Italienischen Parlament | Mitglied |
| Delegation für die Beziehungen zum Österreichischen Parlament | Mitglied |
| Kommission für Rechtsfragen Ständerat | Mitglied |
| Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Ständerat | Mitglied |
| Kommission für Wirtschaft und Abgaben Ständerat | Mitglied |
Interessenbindungen
13 gemeldete Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), wie im Register der Parlamentsdienste.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Calanda Holding AG, Reichenau (und Tochtergesellschaften) | Aktiengesellschaft | Verwaltung | Präsident(in) | ja |
| Elettricità Industriale SA, Lostallo | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Engadiner Kraftwerke AG, Zernez | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Gribag AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Siegfried AG, Zofingen | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | ja |
| Swiss Life Holding AG, Zürich (und Tochtergesellschaften) | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Swissgas, Schweizerische Aktiengesellschaft für Erdgas, Zürich | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG ASIG), Zürich | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Stiftung Kantonsspital Graubünden, Chur | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | ja |
| Economiesuisse, Zürich | Verein | Vorstand | Mitglied | ja |
| Entwicklung Schweiz, Bern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | ja |
| EXPERTsuisse, Zürich | Verein | Beirat | Mitglied | ja |
| Beirat des Instituts für Law and Economics an der Universität St.Gallen [ILE-HSG] | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Beirat | Beirat | nein |
Abstimmungen im Nationalrat
Die einzelnen Stimmen der Mitglieder des Ständerats sind im Webservice der Parlamentsdienste nicht enthalten.
FDP-Liberale Fraktion
Position in der Fraktion (Sitze nach Fraktion, keine Sitzordnung)
Weitere Mitglieder aus dem Kanton Graubünden
- M-E Stefan Engler Ständerat
- M-E Martin Candinas Nationalrat
- FDP-Liberale Anna Giacometti Nationalrat
- SVP Roman Hug Nationalrat
- SVP Magdalena Martullo-Blocher Nationalrat
- SP Jon Pult Nationalrat
Quelle: Parlamentsdienste, ws.parlament.ch. Stand der Daten: 17.10.2026. parlament.ch · JSON