Martin Schmid
Martin Schmid est conseiller aux États pour le canton des Grisons (PLR, Groupe libéral-radical), dans ce conseil depuis le 5.12.2011. Année de naissance 1969, lieu de naissance Thusis (GR).
Contact et profils
Parcours au Parlement
| Conseil | Du | Au | Parti |
|---|---|---|---|
| Conseil des États | 5.12.2011 | aujourd’hui | FDP-Liberale |
Autres fonctions et mandats
Tels que le membre les a annoncés aux Services du Parlement.
- Mitglied der Geschäftsleitung der FDP Graubünden
- Legislative des Kantons (Grossrat): von Mai 1994 bis Dezember 2002
- Exekutive des Kantons (Regierungsrat): von Januar 2003 bis Dezember 2011
- Parlamentarische Gruppe Wasserstoff Mitlglied
Profession
| Profession | Employeur | Depuis |
|---|---|---|
| Avocat/e | Kunz Schmid Rechtsanwälte und Notare AG Chur | 2013 |
Commissions et délégations
| Commission | Fonction |
|---|---|
| Commission de l'économie et des redevances Conseil des États | Membre |
| Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie Conseil des États | Membre |
| Commission des affaires juridiques Conseil des États | Membre |
| Commission des grâces | Membre |
| Délégation pour les relations avec le Parlement autrichien | Membre |
| Délégation pour les relations avec le Parlement italien | Membre |
Liens d’intérêts
13 liens d’intérêts annoncés (art. 11 de la loi sur le Parlement), tels qu’au registre des Services du Parlement.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Calanda Holding AG, Reichenau (und Tochtergesellschaften) | Société anonyme | Administration | Président(e) | oui |
| Elettricità Industriale SA, Lostallo | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Engadiner Kraftwerke AG, Zernez | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Gribag AG | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Siegfried AG, Zofingen | Société anonyme | Conseil d'administration | Vice-président(e) | oui |
| Swiss Life Holding AG, Zürich (und Tochtergesellschaften) | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| Swissgas, Schweizerische Aktiengesellschaft für Erdgas, Zürich | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG ASIG), Zürich | Société coopérative | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Stiftung Kantonsspital Graubünden, Chur | Fondation | Conseil de fondation | Président(e) | oui |
| Economiesuisse, Zürich | Association | Comité directeur | Membre | oui |
| Entwicklung Schweiz, Bern | Association | Comité directeur | Président(e) | oui |
| EXPERTsuisse, Zürich | Association | Comité consultatif | Membre | oui |
| Beirat des Instituts für Law and Economics an der Universität St.Gallen [ILE-HSG] | Etablissement de droit public | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | non |
Votes au Conseil national
Les votes individuels des membres du Conseil des États ne figurent pas dans le service web des Services du Parlement.
Groupe libéral-radical
Position dans le groupe (sièges par groupe, pas le plan de la salle)
Autres membres du canton des Grisons
- M-E Stefan Engler Conseil des États
- M-E Martin Candinas Conseil national
- PLR Anna Giacometti Conseil national
- UDC Roman Hug Conseil national
- UDC Magdalena Martullo-Blocher Conseil national
- PSS Jon Pult Conseil national
Source : Services du Parlement, ws.parlament.ch. État des données : 17.10.2026. parlament.ch · JSON