Martin Schmid
Martin Schmid è consigliere agli Stati per il Cantone Grigioni (PLR, Gruppo liberale radicale), in questo consiglio dal 5.12.2011. Anno di nascita 1969, luogo di nascita Thusis (GR).
Contatto e profili
Percorso in Parlamento
| Consiglio | Dal | Al | Partito |
|---|---|---|---|
| Consiglio degli Stati | 5.12.2011 | oggi | FDP-Liberale |
Altre cariche e mandati
Come il membro li ha comunicati ai Servizi del Parlamento.
- Mitglied der Geschäftsleitung der FDP Graubünden
- Legislative des Kantons (Grossrat): von Mai 1994 bis Dezember 2002
- Exekutive des Kantons (Regierungsrat): von Januar 2003 bis Dezember 2011
- Parlamentarische Gruppe Wasserstoff Mitlglied
Professione
| Professione | Datore di lavoro | Dal |
|---|---|---|
| Avvocato/Avvocata | Kunz Schmid Rechtsanwälte und Notare AG Chur | 2013 |
Commissioni e delegazioni
| Commissione | Funzione |
|---|---|
| Commissione degli affari giuridici Consiglio degli Stati | Membro |
| Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia Consiglio degli Stati | Membro |
| Commissione dell'economia e dei tributi Consiglio degli Stati | Membro |
| Commissione delle grazie | Membro |
| Delegazione per le relazioni con il Parlamento austriaco | Membro |
| Delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano | Membro |
Relazioni d’interesse
13 relazioni d’interesse dichiarate (art. 11 della legge sul Parlamento), come nel registro dei Servizi del Parlamento.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Retribuita |
|---|---|---|---|---|
| Calanda Holding AG, Reichenau (und Tochtergesellschaften) | Società anonima | Amministrazione | Presidente | sì |
| Elettricità Industriale SA, Lostallo | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| Engadiner Kraftwerke AG, Zernez | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| Gribag AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| Siegfried AG, Zofingen | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Vicepresidente | sì |
| Swiss Life Holding AG, Zürich (und Tochtergesellschaften) | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Swissgas, Schweizerische Aktiengesellschaft für Erdgas, Zürich | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG ASIG), Zürich | Società cooperativa | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| Stiftung Kantonsspital Graubünden, Chur | Fondazione | Consiglio di fondazione | Presidente | sì |
| Economiesuisse, Zürich | Associazione | Comitato direttore | Membro | sì |
| Entwicklung Schweiz, Bern | Associazione | Comitato direttore | Presidente | sì |
| EXPERTsuisse, Zürich | Associazione | Comitato consultivo | Membro | sì |
| Beirat des Instituts für Law and Economics an der Universität St.Gallen [ILE-HSG] | Istituto di diritto pubblico | Comitato consultivo | Consulente specializzato/a | no |
Votazioni nel Consiglio nazionale
I voti individuali dei membri del Consiglio degli Stati non figurano nel servizio web dei Servizi del Parlamento.
Gruppo liberale radicale
Posizione nel gruppo (seggi per gruppo, non la disposizione in aula)
Altri membri del Cantone Grigioni
- M-E Stefan Engler Consiglio degli Stati
- M-E Martin Candinas Consiglio nazionale
- PLR Anna Giacometti Consiglio nazionale
- UDC Roman Hug Consiglio nazionale
- UDC Magdalena Martullo-Blocher Consiglio nazionale
- PSS Jon Pult Consiglio nazionale
Fonte: Servizi del Parlamento, ws.parlament.ch. Stato dei dati: 17.10.2026. parlament.ch · JSON