Martin Candinas
Martin Candinas è consigliere nazionale per il Cantone Grigioni (M-E, Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.), in questo consiglio dal 5.12.2011. Anno di nascita 1980, luogo di nascita Ilanz (GR).
Contatto e profili
- E-mail: [email protected]
- Sito web: martincandinas.ch
- Profilo su parlament.ch
Account che il membro collega dal proprio sito.
Percorso in Parlamento
| Consiglio | Dal | Al | Partito |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 5.12.2011 | oggi | CVP, M-E |
Altre cariche e mandati
Come il membro li ha comunicati ai Servizi del Parlamento.
- Mitglied der Geschäftsleitung Die Mitte Graubünden
- Legislative des Kantons (Grossrat): von Mai 2006 bis November 2011
- Präsident der Parlamentarischen Gruppe lingua e cultura rumantscha
- Co-Präsident der Parlamentarischen Gruppe Mehrsprachigkeit, Co-Präsident der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Schweden, Co-Präsident der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Slowenien
Professione
| Professione | Datore di lavoro | Dal |
|---|---|---|
| Fachspezialist Vertrieb | Helsana Versicherungen AG | 2017 |
Commissioni e delegazioni
| Commissione | Funzione |
|---|---|
| Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni Consiglio nazionale | Membro |
| Commissione della politica di sicurezza Consiglio nazionale | Membro |
| Delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE | Membro |
Relazioni d’interesse
19 relazioni d’interesse dichiarate (art. 11 della legge sul Parlamento), come nel registro dei Servizi del Parlamento.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Retribuita |
|---|---|---|---|---|
| Inno Digital Services AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| v.FISCHER INVESTAS Vermögensverwaltung AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| SwissDrink | Società cooperativa | Comitato direttore | Presidente | sì |
| WOHNEN SCHWEIZ: Verband der Baugenossenschaften, Luzern | Società cooperativa | Comitato consultivo | Membro | no |
| B13 Management GmbH | Società a garanzia limitata | Gestione amministativa | Socio/a | sì |
| Kommission Nationale Wörterbücher (NWS)/Schweiz. Akademie der Geistes- und Sozialwissensch. | Commissione | Nessuna indicazione | Membro | no |
| ARGO (Stiftung für Integration von Menschen mit Behinderungen in Graubünden) | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | no |
| Casa sogn Giusep Cumpadials | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | no |
| Stiftung der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan | Fondazione | Consiglio di fondazione | Presidente | no |
| Chocosuisse/Biscosuisse | Associazione | Amministrazione | Presidente | sì |
| Förderverein ibW Höhere Fachschule Südostschweiz | Associazione | Comitato direttore | Presidente | no |
| Forum Helveticum | Associazione | Comitato direttore | Membro | no |
| Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (LITRA), Bern | Associazione | Comitato direttore | Presidente | sì |
| Organisationskomitee Eidgenössisches Schützenfest Chur I Graubünden 2026 (ESF2026) | Associazione | Comitato direttore | Presidente | no |
| Pro Lucmagn | Associazione | Comitato direttore | Presidente | sì |
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB), Bern | Associazione | Comitato direttore | Vicepresidente | sì |
| Schweizerischer Gewerbeverband sgv (Schweizerische Gewerbekammer) | Associazione | Nessuna indicazione | Membro | no |
| Swiss Helicopter Association | Associazione | Comitato direttore | Presidente | sì |
| Interessengemeinschaft Mineralwasser | Nessuna indicazione | Nessuna indicazione | Presidente | sì |
Votazioni nel Consiglio nazionale
4’201 votazioni dal 4.12.2023 al 2.10.2026; il membro ha partecipato al 98 % di esse (sì, no o astensione; senza le votazioni che ha diretto alla presidenza).
Ha votato nel 97,2 % dei suoi 4’043 sì e no come la maggioranza del proprio gruppo.
Ultime votazioni finali
Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
Posizione nel gruppo (seggi per gruppo, non la disposizione in aula)
Altri membri del Cantone Grigioni
- M-E Stefan Engler Consiglio degli Stati
- PLR Martin Schmid Consiglio degli Stati
- PLR Anna Giacometti Consiglio nazionale
- UDC Roman Hug Consiglio nazionale
- UDC Magdalena Martullo-Blocher Consiglio nazionale
- PSS Jon Pult Consiglio nazionale
Fonte: Servizi del Parlamento, ws.parlament.ch. Stato dei dati: 17.10.2026. parlament.ch · JSON