Giorgio Fonio
Giorgio Fonio è consigliere nazionale per il Cantone Ticino (M-E, Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.), in questo consiglio dal 4.12.2023. Anno di nascita 1984, luogo di nascita Locarno (TI).
Contatto e profili
Percorso in Parlamento
| Consiglio | Dal | Al | Partito |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 4.12.2023 | oggi | M-E |
Altre cariche e mandati
Come il membro li ha comunicati ai Servizi del Parlamento.
- Consigliere Comunale
- Vicepresidente il Centro Ticino
Professione
| Professione | Datore di lavoro | Dal |
|---|---|---|
| Curatore | Autorità Regionale di Protezione | 2013 |
| Segretario sindacale/Segretaria sindacale, Mitglied der Geschäftsleitung | Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino | 2009 |
Commissioni e delegazioni
| Commissione | Funzione |
|---|---|
| Commissione delle istituzioni politiche Consiglio nazionale | Membro |
| Delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano | Vicepresidente |
| Commissione di redazione | Supplente |
| Commissione di redazione Sottocommissione di lingua italiana | Supplente |
Relazioni d’interesse
18 relazioni d’interesse dichiarate (art. 11 della legge sul Parlamento), come nel registro dei Servizi del Parlamento.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Retribuita |
|---|---|---|---|---|
| Vivere Lambertenghi | Società cooperativa | Assemblea generale | Socio/a | no |
| Commissione paritetica degli Istituti Ospedalieri dell'EOC | Commissione | Comitato | Segretario/a | sì |
| Commissione paritetica degli Istituti Ospedalieri Privati del Canton Ticino | Commissione | Comitato | Segretario/a | sì |
| Commissione paritetica delle Istituzioni Sociali | Commissione | Comitato | Segretario/a | sì |
| Commissione paritetica Fox Town | Commissione | Comitato | Membro | sì |
| Fondazione Gabbiano | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | no |
| AGNA | Associazione | Comitato | Membro | no |
| Associazione L'Orto | Associazione | Comitato | Membro | no |
| Commissione Paritetica assistenti di farmacia | Associazione | Comitato | Segretario/a | sì |
| Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile del Cantone Ticino | Associazione | Comitato | Membro | sì |
| Commissione paritetica strutture d'accoglienza per l'infanzia | Associazione | Comitato | Segretario/a | sì |
| Commissione professionale paritetica cantonale per gli ingegneri, gli architetti e professioni affini | Associazione | Comitato | Membro | sì |
| HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich | Associazione | Comitato consultivo | Membro | no |
| Insertion Suisse | Associazione | Comitato | Presidente | sì |
| Insuperabili | Associazione | Comitato | Membro | no |
| Swiss Football League, Referee Representatives (SFL - RR) | Associazione | Comitato | Segretario/a | sì |
| Travail Suisse | Associazione | Comitato | Vicepresidente | no |
| Commissione amministratrice della Cassa pensioni Comune di Chiasso | Nessuna indicazione | Comitato | Membro | sì |
Votazioni nel Consiglio nazionale
4’201 votazioni dal 4.12.2023 al 2.10.2026; il membro ha partecipato al 99,3 % di esse (sì, no o astensione; senza le votazioni che ha diretto alla presidenza).
Ha votato nel 92,2 % dei suoi 4’073 sì e no come la maggioranza del proprio gruppo.
Ultime votazioni finali
Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
Posizione nel gruppo (seggi per gruppo, non la disposizione in aula)
Altri membri del Cantone Ticino
- UDC Marco Chiesa Consiglio degli Stati
- M-E Fabio Regazzi Consiglio degli Stati
- PLR Alex Farinelli Consiglio nazionale
- PLR Simone Gianini Consiglio nazionale
- VERDI Greta Gysin Consiglio nazionale
- UDC Paolo Pamini Consiglio nazionale
- Lega Lorenzo Quadri Consiglio nazionale
- UDC Roberta Soldati Consiglio nazionale
- PSS Bruno Storni Consiglio nazionale
Fonte: Servizi del Parlamento, ws.parlament.ch. Stato dei dati: 17.10.2026. parlament.ch · JSON