Fabio Regazzi
Fabio Regazzi è consigliere agli Stati per il Cantone Ticino (M-E, Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.), in questo consiglio dal 4.12.2023. Anno di nascita 1962, luogo di nascita Locarno (TI).
Contatto e profili
- E-mail: [email protected]
- Sito web: fabioregazzi.ch
- Profilo su parlament.ch
Account che il membro collega dal proprio sito.
Percorso in Parlamento
| Consiglio | Dal | Al | Partito |
|---|---|---|---|
| Consiglio degli Stati | 4.12.2023 | oggi | M-E |
| Consiglio nazionale | 5.12.2011 | 3.12.2023 | CVP |
Altre cariche e mandati
Come il membro li ha comunicati ai Servizi del Parlamento.
- Consigliere comunale a Gordola: da aprile 1984 ad aprile 1996
- Deputato in Gran Consiglio: da aprile 1995 ad aprile 2011
Professione
| Professione | Datore di lavoro | Dal |
|---|---|---|
| Imprenditore/Imprenditrice | n.d. | 2011 |
Commissioni e delegazioni
| Commissione | Funzione |
|---|---|
| Commissione dell'economia e dei tributi Consiglio degli Stati | Membro |
| Commissione della politica di sicurezza Consiglio degli Stati | Membro |
| Commissione di redazione | Membro |
| Commissione di redazione Sottocommissione di lingua italiana | Membro |
| Delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano | Membro |
Relazioni d’interesse
29 relazioni d’interesse dichiarate (art. 11 della legge sul Parlamento), come nel registro dei Servizi del Parlamento.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Retribuita |
|---|---|---|---|---|
| Crossinvest SA | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Hockey Club Lugano SA, Lugano | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | no |
| Lido F&B SA, Locarno | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | no |
| Marcmetal SA, Bioggio | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | no |
| Regazzi Holding SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | no |
| Regazzi SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | no |
| Regazzi Schermature Solari SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | no |
| Regazzi Serramenti e Facciate SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | no |
| Repi SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | no |
| Riviera Airport SA, Osogna | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Sabesa SA, Riazzino | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Sarefi Immobiliare SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | no |
| Stilcolor SA, Gordola | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | no |
| Glasfasernetz Schweiz, Berna | Società semplice | Comitato direttore | Membro | sì |
| AM Suisse Ticino (commissione paritetica) | Commissione | Comitato | Membro | sì |
| Fondazione "Pro Casa di riposo Solarium" | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | no |
| Kinderschutz Schweiz | Fondazione | Comitato consultivo | Membro | no |
| Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | sì |
| AIF Ticino | Associazione | Comitato | Vicepresidente | no |
| Caccia Svizzera | Associazione | Comitato | Vicepresidente | sì |
| SAM Massagno Basket | Associazione | Comitato centrale | Presidente | no |
| Swiss Family Business | Associazione | Comitato | Membro | no |
| Swiss Venture Club | Associazione | Comitato | Membro | no |
| Touring Club der Schweiz (TCS), (comitato politico) | Associazione | Comitato consultivo | Membro | sì |
| Unione Svizzera Arti e Mestieri (Usam), Berna | Associazione | Nessuna indicazione | Presidente | sì |
| ASTAG, Associazione svizzera dei trasportatori stradali, Berna (comitato politico) | Nessuna indicazione | Comitato consultivo | Membro | sì |
| Auto-Schweiz | Nessuna indicazione | Comitato consultivo | Membro | sì |
| Gruppo di riflessione Groupe Mutuel | Nessuna indicazione | Comitato consultivo | Membro | sì |
| Fondazione Corippo | Fondazione di diritto pubblico | Consiglio di fondazione | Membro | no |
Votazioni nel Consiglio nazionale
I voti individuali dei membri del Consiglio degli Stati non figurano nel servizio web dei Servizi del Parlamento.
Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
Posizione nel gruppo (seggi per gruppo, non la disposizione in aula)
Altri membri del Cantone Ticino
- UDC Marco Chiesa Consiglio degli Stati
- PLR Alex Farinelli Consiglio nazionale
- M-E Giorgio Fonio Consiglio nazionale
- PLR Simone Gianini Consiglio nazionale
- VERDI Greta Gysin Consiglio nazionale
- UDC Paolo Pamini Consiglio nazionale
- Lega Lorenzo Quadri Consiglio nazionale
- UDC Roberta Soldati Consiglio nazionale
- PSS Bruno Storni Consiglio nazionale
Fonte: Servizi del Parlamento, ws.parlament.ch. Stato dei dati: 17.10.2026. parlament.ch · JSON