Johanna Gapany
Johanna Gapany è consigliera agli Stati per il Cantone Friburgo (PLR, Gruppo liberale radicale), in questo consiglio dal 2.12.2019. Anno di nascita 1988, luogo di nascita Riaz (FR).
Contatto e profili
- E-mail: [email protected]
- Sito web: johanna-gapany.ch
- Profilo su parlament.ch
Account che il membro collega dal proprio sito.
Percorso in Parlamento
| Consiglio | Dal | Al | Partito |
|---|---|---|---|
| Consiglio degli Stati | 2.12.2019 | oggi | FDP-Liberale |
Altre cariche e mandati
Come il membro li ha comunicati ai Servizi del Parlamento.
- Conseil général de Bulle: de 2012 à février 2016
- Conseil communal de Bulle: de 2016 à décembre 2019
- Grand Conseil du Canton de Fribourg: de 2016 à décembre 2019
Commissioni e delegazioni
| Commissione | Funzione |
|---|---|
| Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura Consiglio degli Stati | Membro |
| Commissione delle finanze Consiglio degli Stati | Membro |
| Commissione delle finanze Consiglio degli Stati Sottocommissione 2 (DFAE/DEFR) | Presidente |
| Commissione della sicurezza sociale e della sanità Consiglio degli Stati | Vicepresidente |
Relazioni d’interesse
14 relazioni d’interesse dichiarate (art. 11 della legge sul Parlamento), come nel registro dei Servizi del Parlamento.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Retribuita |
|---|---|---|---|---|
| Eversafe (Everlife SA), Villars-sur-Glâne | Società anonima | Comitato consultivo | Membro | no |
| Qualibrocker SA | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| TCS Ambulance Rescue SA | Società anonima | Comitato consultivo | Membro | no |
| fenaco société coopérative | Società cooperativa | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| La Mobilière Suisse Société Coopérative | Società cooperativa | Assemblea generale | Delegato/a | sì |
| Switzerland Innovation | Fondazione | Consiglio di fondazione | Vicepresidente | sì |
| Corps de Musique de la Ville de Bulle | Associazione | Comitato | Presidente | no |
| FC Helvetia | Associazione | Comitato direttore | Membro | no |
| HEV Schweiz | Associazione | Comitato | Membro | sì |
| Lohnunternehmer - Agro-entrepreneurs | Associazione | Comitato | Presidente | sì |
| Primavera, association secteur alimentaire | Associazione | Comitato | Presidente | sì |
| Remontées Mécaniques Alpes Fribourgeoises | Associazione | Comitato | Presidente | sì |
| Union fribourgeoise du Tourisme | Associazione | Comitato direttore | Membro | sì |
| Union patronal du Canton de Fribourg | Associazione | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
Votazioni nel Consiglio nazionale
I voti individuali dei membri del Consiglio degli Stati non figurano nel servizio web dei Servizi del Parlamento.
Gruppo liberale radicale
Posizione nel gruppo (seggi per gruppo, non la disposizione in aula)
Altri membri del Cantone Friburgo
- M-E Isabelle Chassot Consiglio degli Stati
- VERDI Gerhard Andrey Consiglio nazionale
- M-E Christine Bulliard-Marbach Consiglio nazionale
- PLR Nadine Gobet Consiglio nazionale
- UDC Nicolas Kolly Consiglio nazionale
- UDC Pierre-André Page Consiglio nazionale
- PSS Valérie Piller Carrard Consiglio nazionale
- M-E Marie-France Roth Pasquier Consiglio nazionale
Fonte: Servizi del Parlamento, ws.parlament.ch. Stato dei dati: 17.10.2026. parlament.ch · JSON