Erich Ettlin
Erich Ettlin è consigliere agli Stati per il Cantone Obvaldo (M-E, Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.), in questo consiglio dal 30.11.2015. Anno di nascita 1962, luogo di nascita Kerns (OW).
Contatto e profili
- E-mail: [email protected]
- Sito web: erich-ettlin.ch
- Profilo su parlament.ch
Il sito personale non collega account con il nome del membro.
Percorso in Parlamento
| Consiglio | Dal | Al | Partito |
|---|---|---|---|
| Consiglio degli Stati | 30.11.2015 | oggi | CVP, M-E |
Altre cariche e mandati
Come il membro li ha comunicati ai Servizi del Parlamento.
- Mitglied der kantonalen Steuerrekurskommission
- Co-Präsident der Gruppe "Bürgergemeinden und Korporationen"
- Mitglied der Parl. Gruppen: Bienen, Berufsbildung, Schweiz (USA, Schweiz) Indien, Inlandbanken, Schweiz (Israel, Schweiz) Japan, Schweiz: China, Nichtübertragbare Krankheiten, Spirituosen und Prävention, Sport, Weiterbildung, Bergbevölkerung, Bildung, Forschung und Innovation, Bundeshaus Band, Familienpolitik, Kinder- und Jugendmedizin, Lingua e Cultura rumantscha, Musik PGM, Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Treuhand, Wohn- und Grundeigentum, Wirtschafts- und Währungspolitischer Arbeitskreis (WPA)
Professione
| Professione | Datore di lavoro | Dal |
|---|---|---|
| Consulente esattoriale | BDO AG | 2017 |
Commissioni e delegazioni
| Commissione | Funzione |
|---|---|
| Commissione della sicurezza sociale e della sanità Consiglio degli Stati | Membro |
| Commissione delle finanze Consiglio degli Stati | Membro |
| Commissione delle finanze Consiglio degli Stati Sottocommissione 2 (DFAE/DEFR) | Membro |
| Commissione dell'economia e dei tributi Consiglio degli Stati | Presidente |
| Commissione di redazione | Presidente |
| Commissione di redazione Sottocommissione di lingua tedesca | Presidente |
| Delegazione parlamentare permanente per la partecipazione alle attività nel quadro dell’OCSE | Presidente |
Relazioni d’interesse
17 relazioni d’interesse dichiarate (art. 11 della legge sul Parlamento), come nel registro dei Servizi del Parlamento.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Retribuita |
|---|---|---|---|---|
| Brunni-Bahnen Engelberg AG, Engelberg | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| CSS (und Gruppengesellschaften) | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Gardasa Verwaltungen AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| SIMT Vertriebs- und Beteiligungs AG, Bürglen (UR) | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Sportmittelschule Engelberg | Società anonima | Comitato consultivo | Presidente | no |
| TRANSTERRA Immobilien AG, Luzern | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Wabet Holding AG, Sachseln | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | no |
| Ignaz Staub-Stiftung, Ennetbürgen | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | sì |
| Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil | Fondazione | Comitato consultivo | Membro | no |
| Stiftung Hochschule Luzern, Luzern | Fondazione | Consiglio di fondazione | Membro | no |
| EXPERTsuisse | Associazione | Comitato direttore | Membro | sì |
| FH SCHWEIZ - Dachverband Absolventinnen und Absolventen Fachhochschulen | Associazione | Comitato consultivo | Membro | no |
| Schweizerische Gewerbekammer des SGV, Bern | Associazione | Nessuna indicazione | Membro | no |
| Spitex Verband Schweiz, Bern | Associazione | Comitato direttore centrale | Membro | sì |
| Standortpromotion in Obwalden, Sarnen | Associazione | Comitato consultivo | Membro | no |
| SVIT Schweiz, Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft | Associazione | Comitato consultivo | Membro | sì |
| SWISSACCOUNTING (ehemals veb.ch), Zürich | Associazione | Comitato consultivo | Membro | no |
Votazioni nel Consiglio nazionale
I voti individuali dei membri del Consiglio degli Stati non figurano nel servizio web dei Servizi del Parlamento.
Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
Posizione nel gruppo (seggi per gruppo, non la disposizione in aula)
Altri membri del Cantone Obvaldo
- UDC Monika Rüegger Consiglio nazionale
Fonte: Servizi del Parlamento, ws.parlament.ch. Stato dei dati: 17.10.2026. parlament.ch · JSON