Erich Ettlin
Erich Ettlin est conseiller aux États pour le canton d’Obwald (M-E, Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.), dans ce conseil depuis le 30.11.2015. Année de naissance 1962, lieu de naissance Kerns (OW).
Contact et profils
- E-mail: [email protected]
- Site web: erich-ettlin.ch
- Profil sur parlament.ch
Le site personnel ne lie aucun compte portant le nom du membre.
Parcours au Parlement
| Conseil | Du | Au | Parti |
|---|---|---|---|
| Conseil des États | 30.11.2015 | aujourd’hui | CVP, M-E |
Autres fonctions et mandats
Tels que le membre les a annoncés aux Services du Parlement.
- Mitglied der kantonalen Steuerrekurskommission
- Co-Präsident der Gruppe "Bürgergemeinden und Korporationen"
- Mitglied der Parl. Gruppen: Bienen, Berufsbildung, Schweiz (USA, Schweiz) Indien, Inlandbanken, Schweiz (Israel, Schweiz) Japan, Schweiz: China, Nichtübertragbare Krankheiten, Spirituosen und Prävention, Sport, Weiterbildung, Bergbevölkerung, Bildung, Forschung und Innovation, Bundeshaus Band, Familienpolitik, Kinder- und Jugendmedizin, Lingua e Cultura rumantscha, Musik PGM, Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Treuhand, Wohn- und Grundeigentum, Wirtschafts- und Währungspolitischer Arbeitskreis (WPA)
Profession
| Profession | Employeur | Depuis |
|---|---|---|
| Conseiller/ère fiscal/e | BDO AG | 2017 |
Commissions et délégations
| Commission | Fonction |
|---|---|
| Commission de la sécurité sociale et de la santé publique Conseil des États | Membre |
| Commission des finances Conseil des États | Membre |
| Commission des finances Conseil des États Sous-commission 2 (DFAE/DEFR) | Membre |
| Commission de l'économie et des redevances Conseil des États | Président(e) |
| Commission de rédaction | Président(e) |
| Commission de rédaction Sous-commission de langue allemande | Président(e) |
| Délégation parlementaire permanente pour la participation aux activités s’inscrivant dans le cadre de l’OCDE | Président(e) |
Liens d’intérêts
17 liens d’intérêts annoncés (art. 11 de la loi sur le Parlement), tels qu’au registre des Services du Parlement.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Brunni-Bahnen Engelberg AG, Engelberg | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| CSS (und Gruppengesellschaften) | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| Gardasa Verwaltungen AG | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| SIMT Vertriebs- und Beteiligungs AG, Bürglen (UR) | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| Sportmittelschule Engelberg | Société anonyme | Comité consultatif | Président(e) | non |
| TRANSTERRA Immobilien AG, Luzern | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| Wabet Holding AG, Sachseln | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | non |
| Ignaz Staub-Stiftung, Ennetbürgen | Fondation | Conseil de fondation | Membre | oui |
| Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil | Fondation | Comité consultatif | Membre | non |
| Stiftung Hochschule Luzern, Luzern | Fondation | Conseil de fondation | Membre | non |
| EXPERTsuisse | Association | Comité directeur | Membre | oui |
| FH SCHWEIZ - Dachverband Absolventinnen und Absolventen Fachhochschulen | Association | Comité consultatif | Membre | non |
| Schweizerische Gewerbekammer des SGV, Bern | Association | Aucune indication | Membre | non |
| Spitex Verband Schweiz, Bern | Association | Comité directeur central | Membre | oui |
| Standortpromotion in Obwalden, Sarnen | Association | Comité consultatif | Membre | non |
| SVIT Schweiz, Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft | Association | Comité consultatif | Membre | oui |
| SWISSACCOUNTING (ehemals veb.ch), Zürich | Association | Comité consultatif | Membre | non |
Votes au Conseil national
Les votes individuels des membres du Conseil des États ne figurent pas dans le service web des Services du Parlement.
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Position dans le groupe (sièges par groupe, pas le plan de la salle)
Autres membres du canton d’Obwald
- UDC Monika Rüegger Conseil national
Source : Services du Parlement, ws.parlament.ch. État des données : 17.10.2026. parlament.ch · JSON