Fabio Regazzi
Fabio Regazzi ist Ständerat für den Kanton Tessin (M-E, Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.), in diesem Rat seit 4.12.2023. Jahrgang 1962, Geburtsort Locarno (TI).
Kontakt und Profile
- E-Mail: [email protected]
- Website: fabioregazzi.ch
- Profil auf parlament.ch
Konten, die das Mitglied auf der eigenen Website verlinkt.
Laufbahn im Parlament
| Rat | Von | Bis | Partei |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 4.12.2023 | heute | M-E |
| Nationalrat | 5.12.2011 | 3.12.2023 | CVP |
Weitere Ämter und Mandate
So, wie das Mitglied sie den Parlamentsdiensten gemeldet hat.
- Consigliere comunale a Gordola: da aprile 1984 ad aprile 1996
- Deputato in Gran Consiglio: da aprile 1995 ad aprile 2011
Beruf
| Beruf | Arbeitgeber | Seit |
|---|---|---|
| Unternehmer/in | k. A. | 2011 |
Kommissionen und Delegationen
| Kommission | Funktion |
|---|---|
| Delegation für die Beziehungen zum Italienischen Parlament | Mitglied |
| Kommission für Wirtschaft und Abgaben Ständerat | Mitglied |
| Redaktionskommission | Mitglied |
| Redaktionskommission Subkommission der italienischen Sprache | Mitglied |
| Sicherheitspolitische Kommission Ständerat | Mitglied |
Interessenbindungen
29 gemeldete Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), wie im Register der Parlamentsdienste.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Crossinvest SA | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Hockey Club Lugano SA, Lugano | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | nein |
| Lido F&B SA, Locarno | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | nein |
| Marcmetal SA, Bioggio | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | nein |
| Regazzi Holding SA, Gordola | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | nein |
| Regazzi SA, Gordola | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | nein |
| Regazzi Schermature Solari SA, Gordola | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | nein |
| Regazzi Serramenti e Facciate SA, Gordola | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | nein |
| Repi SA, Gordola | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | nein |
| Riviera Airport SA, Osogna | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Sabesa SA, Riazzino | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Sarefi Immobiliare SA, Gordola | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | nein |
| Stilcolor SA, Gordola | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | nein |
| Glasfasernetz Schweiz, Berna | Einfache Gesellschaft | Vorstand | Mitglied | ja |
| AM Suisse Ticino (commissione paritetica) | Kommission | Ausschuss | Mitglied | ja |
| Fondazione "Pro Casa di riposo Solarium" | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | nein |
| Kinderschutz Schweiz | Stiftung | Beirat | Mitglied | nein |
| Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | ja |
| AIF Ticino | Verein | Ausschuss | Vizepräsident(in) | nein |
| Caccia Svizzera | Verein | Ausschuss | Vizepräsident(in) | ja |
| SAM Massagno Basket | Verein | Zentralausschuss | Präsident(in) | nein |
| Swiss Family Business | Verein | Ausschuss | Mitglied | nein |
| Swiss Venture Club | Verein | Ausschuss | Mitglied | nein |
| Touring Club der Schweiz (TCS), (comitato politico) | Verein | Beirat | Mitglied | ja |
| Unione Svizzera Arti e Mestieri (Usam), Berna | Verein | k. A. | Präsident(in) | ja |
| ASTAG, Associazione svizzera dei trasportatori stradali, Berna (comitato politico) | Keine Angaben | Beirat | Mitglied | ja |
| Auto-Schweiz | Keine Angaben | Beirat | Mitglied | ja |
| Gruppo di riflessione Groupe Mutuel | Keine Angaben | Beirat | Mitglied | ja |
| Fondazione Corippo | Öffentlich-rechtliche Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | nein |
Abstimmungen im Nationalrat
Die einzelnen Stimmen der Mitglieder des Ständerats sind im Webservice der Parlamentsdienste nicht enthalten.
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Position in der Fraktion (Sitze nach Fraktion, keine Sitzordnung)
Weitere Mitglieder aus dem Kanton Tessin
- SVP Marco Chiesa Ständerat
- FDP-Liberale Alex Farinelli Nationalrat
- M-E Giorgio Fonio Nationalrat
- FDP-Liberale Simone Gianini Nationalrat
- GRÜNE Greta Gysin Nationalrat
- SVP Paolo Pamini Nationalrat
- Lega Lorenzo Quadri Nationalrat
- SVP Roberta Soldati Nationalrat
- SP Bruno Storni Nationalrat
Quelle: Parlamentsdienste, ws.parlament.ch. Stand der Daten: 17.10.2026. parlament.ch · JSON