Andrea Gmür-Schönenberger
Andrea Gmür-Schönenberger ist Ständerätin für den Kanton Luzern (M-E, Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.), in diesem Rat seit 2.12.2019. Jahrgang 1964, Geburtsort Wattwil (SG).
Kontakt und Profile
- E-Mail: [email protected]
- Website: andrea-gmuer.ch
- Profil auf parlament.ch
Konten, die das Mitglied auf der eigenen Website verlinkt.
Laufbahn im Parlament
| Rat | Von | Bis | Partei |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 2.12.2019 | heute | CVP, M-E |
| Nationalrat | 30.11.2015 | 1.12.2019 | CVP |
Weitere Ämter und Mandate
So, wie das Mitglied sie den Parlamentsdiensten gemeldet hat.
- Legislative des Kantons Luzern: von 2007 bis 2015
- Nationalrätin: von 2015 bis 2019
- Präsidentin Mitte-Fraktion: seit 2020
- Präsidentin der Parlamentarischen Gruppe Sport
- Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Tourismus
- Mitglied der Parlamentarischen Gruppe für die Textilwirtschaft
- Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Hotellerie
- Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Inlandbanken, Mitglied der Parlamentarischen Gruppe BFI, Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Schweiz-Russland, Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Kultur.
Kommissionen und Delegationen
| Kommission | Funktion |
|---|---|
| Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen Ständerat | Mitglied |
| Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur Ständerat | Mitglied |
| Sicherheitspolitische Kommission Ständerat | Mitglied |
| Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der NATO | Präsident/in |
Interessenbindungen
18 gemeldete Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), wie im Register der Parlamentsdienste.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| LURAG Luzerner Raststätten AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Schweizer Paraplegiker-Forschung, Nottwil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| SSREI Advisory Board | Aktiengesellschaft | Beirat | Beirat | ja |
| éducation21, Bern | Stiftung | Beirat | Beirat | nein |
| Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil | Stiftung | Beirat | Präsident(in) | ja |
| Stiftung Hospiz Zentralschweiz, Luzern | Stiftung | Beirat | Mitglied | nein |
| Stiftung Lucerne Festival und Stiftung Freude des Lucerne Festival | Stiftung | Vorstand | Mitglied | nein |
| Stiftung Verkehrshaus der Schweiz | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | nein |
| Wohngemeinschaft Fluematt, Dagmersellen | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | nein |
| Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) Kanton Luzern | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| IG Arbeit, Luzern | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| Industrie- und Handeslkammer (HZ) Zentralschweiz, Luzern | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| Netzwerk Future | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz | Verein | Patronat | Mitglied | nein |
| Solothurner Filmtage | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| Trägerverein Bundesfeier 31/07 | Verein | Vorstand | Präsident(in) | nein |
| LUGA, Luzern | Keine Angaben | Patronat | Mitglied | nein |
| Stiftung Luzerner Theater, Luzern | Öffentlich-rechtliche Stiftung | Beirat | Beirat | nein |
Abstimmungen im Nationalrat
Die einzelnen Stimmen der Mitglieder des Ständerats sind im Webservice der Parlamentsdienste nicht enthalten.
Wortmeldungen
212 Wortmeldungen in dieser Legislatur, zusammen 8 h 8 min Redezeit (ohne Voten als Ratspräsident(in)), seit 11.12.2023.
Redezeit pro Session
Letzte Wortmeldungen
| Datum | Geschäft | Dauer |
|---|---|---|
| 1.10.2026 | 25.4111 Motion Chiesa Marco. Schutz der Arbeitsplätze in der Schweiz. Keine Verlagerung durch Bundesbetriebe · Amtliches Bulletin | 5 min |
| 1.10.2026 | 25.3898 Motion Pfister Gerhard. Bürokratieabbau und Entlastung der Strassenverkehrsämter, Konsumenten und der Wirtschaft mit Erhöhung der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes · Amtliches Bulletin | 2 min |
| 1.10.2026 | 26.9019 Ausserordentliche Session. Asyl · Amtliches Bulletin | 1 min |
| 1.10.2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Amtliches Bulletin | 2 min |
| 29.9.2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Amtliches Bulletin | 2 min |
| 28.9.2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Amtliches Bulletin | 2 min |
| 28.9.2026 | 25.058 Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA. Weiterentwicklung. Teilrevision des SVAG · Amtliches Bulletin | 3 min |
| 24.9.2026 | 26.3629 Motion Regazzi Fabio. Schweizerkreuz nur für in der Schweiz fabrizierte Produkte · Amtliches Bulletin | 2 min |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Position in der Fraktion (Sitze nach Fraktion, keine Sitzordnung)
Weitere Mitglieder aus dem Kanton Luzern
- FDP-Liberale Damian Müller Ständerat
- SP Hasan Candan Nationalrat
- SVP Franz Grüter Nationalrat
- M-E Pius Kaufmann Nationalrat
- M-E Leo Müller Nationalrat
- SP David Roth Nationalrat
- FDP-Liberale Peter Schilliger Nationalrat
- SVP Vroni Thalmann-Bieri Nationalrat
- GRÜNE Michael Töngi Nationalrat
- M-E Priska Wismer-Felder Nationalrat
Quelle: Parlamentsdienste, ws.parlament.ch. Stand der Daten: 17.10.2026. parlament.ch · JSON