Peter Schilliger
Peter Schilliger ist Nationalrat für den Kanton Luzern (FDP-Liberale, FDP-Liberale Fraktion), in diesem Rat seit 7.9.2020. Jahrgang 1959, Geburtsort Udligenswil (LU).
Kontakt und Profile
- E-Mail: [email protected]
- Website: peter-schilliger.ch
- Profil auf parlament.ch
Konten, die das Mitglied auf der eigenen Website verlinkt.
Laufbahn im Parlament
| Rat | Von | Bis | Partei |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 7.9.2020 | heute | FDP-Liberale |
| Nationalrat | 10.9.2012 | 1.12.2019 | FDP-Liberale |
Weitere Ämter und Mandate
So, wie das Mitglied sie den Parlamentsdiensten gemeldet hat.
- Präsident Wahlkreis Luzern-Land: von Juni 2004 bis April 2009
- Präsident FDP Kanton Luzern: von Juni 2008 bis Januar 2016
- Gemeinderat/Sozialvorsteher Udligenswil: von Juli 1991 bis August 2000
- Gemeindepräsident Udligenswil: von September 2000 bis Juni 2011
- Kantonsrat Kanton Luzern: von April 2003 bis September 2012
- Nationalrat von September 2012 bis November 2019
- Präsident Kant. Lehrabschlussprüfungs-Kommission Luzern: von 2003 bis Dezember 2012
Beruf
| Beruf | Arbeitgeber | Seit |
|---|---|---|
| Unternehmer/in | k. A. | 2020 |
Kommissionen und Delegationen
| Kommission | Funktion |
|---|---|
| Delegation für die Beziehungen zum Deutschen Bundestag | Mitglied |
| Finanzkommission Nationalrat | Mitglied |
| Finanzkommission Nationalrat Subkommission 4 (EJPD/VBS) | Mitglied |
| Staatspolitische Kommission Nationalrat | Mitglied |
Interessenbindungen
25 gemeldete Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), wie im Register der Parlamentsdienste.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| GHNet Luzern AG | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Herzog Bauspenglerei AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Herzog Haustechnik AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| IC AG Beratung, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Kaiser AG, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Kaufmann Gotthard AG, Sursee | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Kursaal Casino AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Panorama Chälenmattli AG, Stans | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Partner Immobilien AG, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Schilliger Immobilien AG, Udligenswil | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Solar Energie Effizienz AG, Luzern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Spenglerei Pilatus AG, Kriens | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Gisler Spenglerei-Bedachungen GmbH, Udligenswil | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Präsident(in) | ja |
| Herzog Haustechnik: Patronale Stiftung, Luzern | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | nein |
| Hochschule Luzern: Förderung Technik/Architektur | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | nein |
| FDP Donatoren-Vereinigung Kanton Luzern, Luzern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | nein |
| Luzerner Mobilitäts-Konferenz, Luzern | Verein | Vorstand | Präsident(in) | ja |
| Nuklearforum Schweiz, Olten | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich (Grosser Vorstand) | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern (Gewerbekammer) | Verein | k. A. | Mitglied | ja |
| suissetec Gebäudetechnik-Verband, Zürich | Verein | Beirat | Beirat | nein |
| SVIT Schweiz, Zürich | Verein | Beirat | Mitglied | ja |
| Touring Club Schweiz (TCS) | Verein | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Touring Club Schweiz (TCS) Sektion Waldstätte | Verein | Vorstand | Präsident(in) | ja |
| Hochschule Luzern - Technik + Architektur | Körperschaft des öffentlichen Rechts | Beirat | Mitglied | ja |
Abstimmungen im Nationalrat
4’201 Abstimmungen vom 4.12.2023 bis 2.10.2026; an 95,4 % davon hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein oder Enthaltung; ohne Abstimmungen, die es als Ratspräsident(in) leitete).
Bei 95,5 % der eigenen 3’979 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
Letzte Schlussabstimmungen
FDP-Liberale Fraktion
Position in der Fraktion (Sitze nach Fraktion, keine Sitzordnung)
Weitere Mitglieder aus dem Kanton Luzern
- M-E Andrea Gmür-Schönenberger Ständerat
- FDP-Liberale Damian Müller Ständerat
- SP Hasan Candan Nationalrat
- SVP Franz Grüter Nationalrat
- M-E Pius Kaufmann Nationalrat
- M-E Leo Müller Nationalrat
- SP David Roth Nationalrat
- SVP Vroni Thalmann-Bieri Nationalrat
- GRÜNE Michael Töngi Nationalrat
- M-E Priska Wismer-Felder Nationalrat
Quelle: Parlamentsdienste, ws.parlament.ch. Stand der Daten: 17.10.2026. parlament.ch · JSON