Peter Schilliger
Peter Schilliger est conseiller national pour le canton de Lucerne (PLR, Groupe libéral-radical), dans ce conseil depuis le 7.9.2020. Année de naissance 1959, lieu de naissance Udligenswil (LU).
Contact et profils
- E-mail: [email protected]
- Site web: peter-schilliger.ch
- Profil sur parlament.ch
Comptes que le membre lie depuis son propre site.
Parcours au Parlement
| Conseil | Du | Au | Parti |
|---|---|---|---|
| Conseil national | 7.9.2020 | aujourd’hui | FDP-Liberale |
| Conseil national | 10.9.2012 | 1.12.2019 | FDP-Liberale |
Autres fonctions et mandats
Tels que le membre les a annoncés aux Services du Parlement.
- Präsident Wahlkreis Luzern-Land: von Juni 2004 bis April 2009
- Präsident FDP Kanton Luzern: von Juni 2008 bis Januar 2016
- Gemeinderat/Sozialvorsteher Udligenswil: von Juli 1991 bis August 2000
- Gemeindepräsident Udligenswil: von September 2000 bis Juni 2011
- Kantonsrat Kanton Luzern: von April 2003 bis September 2012
- Nationalrat von September 2012 bis November 2019
- Präsident Kant. Lehrabschlussprüfungs-Kommission Luzern: von 2003 bis Dezember 2012
Profession
| Profession | Employeur | Depuis |
|---|---|---|
| Entrepreneur/e | n.d. | 2020 |
Commissions et délégations
| Commission | Fonction |
|---|---|
| Commission des finances Conseil national | Membre |
| Commission des finances Conseil national Sous-commission 4 (DJFP/DDPS) | Membre |
| Commission des institutions politiques Conseil national | Membre |
| Délégation pour les relations avec le Bundestag | Membre |
Liens d’intérêts
25 liens d’intérêts annoncés (art. 11 de la loi sur le Parlement), tels qu’au registre des Services du Parlement.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| GHNet Luzern AG | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Herzog Bauspenglerei AG, Luzern | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Herzog Haustechnik AG, Luzern | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| IC AG Beratung, Udligenswil | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Kaiser AG, Udligenswil | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Kaufmann Gotthard AG, Sursee | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Kursaal Casino AG, Luzern | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| Panorama Chälenmattli AG, Stans | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| Partner Immobilien AG, Udligenswil | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| Schilliger Immobilien AG, Udligenswil | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Solar Energie Effizienz AG, Luzern | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Spenglerei Pilatus AG, Kriens | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| Gisler Spenglerei-Bedachungen GmbH, Udligenswil | Société à responsabilité limitée | Gestion des affaires | Président(e) | oui |
| Herzog Haustechnik: Patronale Stiftung, Luzern | Fondation | Conseil de fondation | Président(e) | non |
| Hochschule Luzern: Förderung Technik/Architektur | Fondation | Conseil de fondation | Président(e) | non |
| FDP Donatoren-Vereinigung Kanton Luzern, Luzern | Association | Comité directeur | Président(e) | non |
| Luzerner Mobilitäts-Konferenz, Luzern | Association | Comité directeur | Président(e) | oui |
| Nuklearforum Schweiz, Olten | Association | Comité directeur | Membre | non |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich (Grosser Vorstand) | Association | Comité directeur | Membre | non |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern (Gewerbekammer) | Association | Aucune indication | Membre | oui |
| suissetec Gebäudetechnik-Verband, Zürich | Association | Comité consultatif | Consultant/e specialisé/e | non |
| SVIT Schweiz, Zürich | Association | Comité consultatif | Membre | oui |
| Touring Club Schweiz (TCS) | Association | Conseil d'administration | Membre | oui |
| Touring Club Schweiz (TCS) Sektion Waldstätte | Association | Comité directeur | Président(e) | oui |
| Hochschule Luzern - Technik + Architektur | Corporation de droit public | Comité consultatif | Membre | oui |
Votes au Conseil national
4’201 votes du 4.12.2023 au 2.10.2026 ; le membre a participé à 95,4 % d’entre eux (oui, non ou abstention ; sans les votes qu’il a dirigés à la présidence).
A voté dans 95,5 % de ses 3’979 oui et non comme la majorité de son groupe.
Derniers votes finaux
Groupe libéral-radical
Position dans le groupe (sièges par groupe, pas le plan de la salle)
Autres membres du canton de Lucerne
- M-E Andrea Gmür-Schönenberger Conseil des États
- PLR Damian Müller Conseil des États
- PSS Hasan Candan Conseil national
- UDC Franz Grüter Conseil national
- M-E Pius Kaufmann Conseil national
- M-E Leo Müller Conseil national
- PSS David Roth Conseil national
- UDC Vroni Thalmann-Bieri Conseil national
- VERT-E-S Michael Töngi Conseil national
- M-E Priska Wismer-Felder Conseil national
Source : Services du Parlement, ws.parlament.ch. État des données : 17.10.2026. parlament.ch · JSON