Peter Schilliger
Peter Schilliger is a member of the National Council for the canton of Lucerne (FDP-Liberale, FDP-Liberal Group), in this council since 7 September 2020. Born in 1959 in Udligenswil (LU).
Contact and profiles
- E-mail: [email protected]
- Website: peter-schilliger.ch
- Profile on parlament.ch
Accounts the member links from their own website.
Career in Parliament
| Council | From | To | Party |
|---|---|---|---|
| National Council | 7 September 2020 | today | FDP-Liberale |
| National Council | 10 September 2012 | 1 December 2019 | FDP-Liberale |
Other offices and mandates
As reported by the member to the Parliamentary Services (original language).
- Präsident Wahlkreis Luzern-Land: von Juni 2004 bis April 2009
- Präsident FDP Kanton Luzern: von Juni 2008 bis Januar 2016
- Gemeinderat/Sozialvorsteher Udligenswil: von Juli 1991 bis August 2000
- Gemeindepräsident Udligenswil: von September 2000 bis Juni 2011
- Kantonsrat Kanton Luzern: von April 2003 bis September 2012
- Nationalrat von September 2012 bis November 2019
- Präsident Kant. Lehrabschlussprüfungs-Kommission Luzern: von 2003 bis Dezember 2012
Occupation
| Occupation | Employer | Since |
|---|---|---|
| Entrepreneur/e | n/a | 2020 |
Committees and delegations
| Committee | Function |
|---|---|
| Delegation for relations with the German Bundestag | Member |
| Finance Committee, National Council | Member |
| Commission des finances Conseil national Sous-commission 4 (DJFP/DDPS) | Member |
| Political Institutions Committee, National Council | Member |
Declared interests
25 declared interests (Art. 11 Parliament Act), as in the register of the Parliamentary Services.
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| GHNet Luzern AG | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| Herzog Bauspenglerei AG, Luzern | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| Herzog Haustechnik AG, Luzern | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| IC AG Beratung, Udligenswil | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| Kaiser AG, Udligenswil | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| Kaufmann Gotthard AG, Sursee | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| Kursaal Casino AG, Luzern | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| Panorama Chälenmattli AG, Stans | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| Partner Immobilien AG, Udligenswil | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| Schilliger Immobilien AG, Udligenswil | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| Solar Energie Effizienz AG, Luzern | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| Spenglerei Pilatus AG, Kriens | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| Gisler Spenglerei-Bedachungen GmbH, Udligenswil | Limited liability company (GmbH) | Executive board | President | yes |
| Herzog Haustechnik: Patronale Stiftung, Luzern | Foundation | Board of trustees | President | no |
| Hochschule Luzern: Förderung Technik/Architektur | Foundation | Board of trustees | President | no |
| FDP Donatoren-Vereinigung Kanton Luzern, Luzern | Association | Board | President | no |
| Luzerner Mobilitäts-Konferenz, Luzern | Association | Board | President | yes |
| Nuklearforum Schweiz, Olten | Association | Board | Member | no |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich (Grosser Vorstand) | Association | Board | Member | no |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern (Gewerbekammer) | Association | n/a | Member | yes |
| suissetec Gebäudetechnik-Verband, Zürich | Association | Advisory board member | Advisory board member | no |
| SVIT Schweiz, Zürich | Association | Advisory board member | Member | yes |
| Touring Club Schweiz (TCS) | Association | Board of directors | Member | yes |
| Touring Club Schweiz (TCS) Sektion Waldstätte | Association | Board | President | yes |
| Hochschule Luzern - Technik + Architektur | Public-law corporation | Advisory board member | Member | yes |
Votes in the National Council
4,201 votes from 4 December 2023 to 2 October 2026; the member took part in 95.4% of them (yes, no or abstain; excluding votes chaired as president).
Voted with the majority of their own group in 95.5% of their 3,979 yes and no votes.
Latest final votes
FDP-Liberal Group
Position in the group (seats by group, not the seating plan)
Other members from the canton of Lucerne
- M-E Andrea Gmür-Schönenberger Council of States
- FDP-Liberale Damian Müller Council of States
- SP Hasan Candan National Council
- SVP Franz Grüter National Council
- M-E Pius Kaufmann National Council
- M-E Leo Müller National Council
- SP David Roth National Council
- SVP Vroni Thalmann-Bieri National Council
- GRÜNE Michael Töngi National Council
- M-E Priska Wismer-Felder National Council
Source: Parliamentary Services, ws.parlament.ch. Data as of 17 October 2026. parlament.ch · JSON