Nicolò Paganini
Nicolò Paganini is a member of the National Council for the canton of St. Gallen (M-E, The Centre Group. The Centre. EPP.), in this council since 12 March 2018. Born in 1966 in Herisau (AR).
Contact and profiles
- E-mail: [email protected]
- Website: nicolo-paganini.die-mitte.ch
- Profile on parlament.ch
The own website links no accounts that carry the member’s name.
Career in Parliament
| Council | From | To | Party |
|---|---|---|---|
| National Council | 12 March 2018 | today | CVP, M-E |
Other offices and mandates
As reported by the member to the Parliamentary Services (original language).
- Legislative des Kantons Thurgau (Grosser Rat): von Mai 1992 bis Juli 2002
- Ortsvorsteher (Gemeindepräsident) von Zihlschlacht (TG): von Mai 1994 bis Dezember 1996
- Die Mitte Kanton St.Gallen. Mitglied Parteileitung.
Occupation
| Occupation | Employer | Since |
|---|---|---|
| Conseiller/ère national/e, Andere | Schweizer Parlament | 2018 |
Committees and delegations
| Committee | Function |
|---|---|
| Political Institutions Committee, National Council | Member |
| Delegation for relations with the Austrian Parliament | President |
| Committee for the Environment, Spatial Planning and Energy, National Council | President |
Declared interests
14 declared interests (Art. 11 Parliament Act), as in the register of the Parliamentary Services.
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Relesta AG, Zuzwil | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| Wohnbaupartner AG, Rüte AI | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| IG Mineralwasser | Simple partnership | n/a | Member | no |
| Genossenschaft Migros Ostschweiz | Cooperative | Administration | President | yes |
| Groupe de Réflexion Proviande, Proviande, Bern | Cooperative | n/a | Member | yes |
| Stiftung Pro Stadion St. Gallen | Foundation | Board of trustees | Member | no |
| Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Getränkebreanche ASG | Association | General assembly | Delegate | no |
| Förderverein "Endlesslife" | Association | Board | Member | no |
| Gewerbekammer Schweizer Gewerbeverband SGV | Association | n/a | Member | no |
| HPV, Rorschach | Association | Patronage committee | Member | no |
| OK Nordostschweizerisches Schwingfest St.Gallen 2025 | Association | Board | Vice-President | no |
| Schweizer Brauerei-Verband, Zürich | Association | Board | President | yes |
| Schweizerischer Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen | Association | Board | President | yes |
| Verein Kloster Maria Rosengarten Wonnenstein, Niederteufen | Association | Patronage committee | Member | no |
Votes in the National Council
4,201 votes from 4 December 2023 to 2 October 2026; the member took part in 98.4% of them (yes, no or abstain; excluding votes chaired as president).
Voted with the majority of their own group in 96.9% of their 4,029 yes and no votes.
Latest final votes
Speeches
115 speeches in this legislature, 5 h 43 min of speaking time in total (excluding remarks made while presiding), since 5 December 2023.
Speaking time per session
Latest speeches
| Date | Item | Length |
|---|---|---|
| 30 September 2026 | 26.045 Ausländer- und Integrationsgesetz (Förderung der Erwerbstätigkeit von Personen mit vorübergehendem Schutz und Zulassungserleichterung für in der Schweiz ausgebildete Drittstaatsangehörige). Änderung · Official Bulletin | 4 min |
| 30 September 2026 | 24.095 Einführung einer Kompetenz des Bundes im Bereich der Finanzierung der Behebung von Gebäudeschäden bei Erdbeben. Bundesbeschluss · Official Bulletin | 21 s |
| 30 September 2026 | 24.095 Einführung einer Kompetenz des Bundes im Bereich der Finanzierung der Behebung von Gebäudeschäden bei Erdbeben. Bundesbeschluss · Official Bulletin | 1 min |
| 28 September 2026 | 26.052 Finanzierung der Reservekraftwerke · Official Bulletin | 4 min |
| 23 September 2026 | 25.057 Elektrizitätsgesetz (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze). Änderung · Official Bulletin | 29 s |
| 22 September 2026 | 25.4521 Motion Müller Damian. Förderung des Vollzugs von Wegweisungen durch alle Kantone zur einheitlichen Umsetzung des Bundesrechts · Official Bulletin | 4 min |
| 22 September 2026 | 23.439 Parlamentarische Initiative Caroni Andrea. Begründungspflicht beim Erlass von Notrecht · Official Bulletin | 4 min |
| 19 June 2026 | 24.447 Parlamentarische Initiative Cottier Damien. Drei statt fünf Minuten für die Behandlung von Vorstössen von Ratsmitgliedern und Fraktionen · Official Bulletin | 4 min |
The Centre Group. The Centre. EPP.
Position in the group (seats by group, not the seating plan)
Other members from the canton of St. Gallen
- SVP Esther Friedli Council of States
- M-E Benedikt Würth Council of States
- SVP Roland Rino Büchel National Council
- SP Arbër Bullakaj National Council
- FDP-Liberale Marcel Dobler National Council
- SVP Mike Egger National Council
- SVP Walter Gartmann National Council
- SVP Michael Götte National Council
- SP Barbara Gysi National Council
- SVP Lukas Reimann National Council
- M-E Markus Ritter National Council
- GRÜNE Franziska Ryser National Council
- FDP-Liberale Susanne Vincenz-Stauffacher National Council
Source: Parliamentary Services, ws.parlament.ch. Data as of 17 October 2026. parlament.ch · JSON