Christine Bulliard-Marbach
Christine Bulliard-Marbach is a member of the National Council for the canton of Fribourg (M-E, The Centre Group. The Centre. EPP.), in this council since 5 December 2011. Born in 1959 in Bern (--).
Contact and profiles
- E-mail: [email protected]
- Website: christine-bulliard.ch
- Profile on parlament.ch
The own website links no accounts that carry the member’s name.
Career in Parliament
| Council | From | To | Party |
|---|---|---|---|
| National Council | 5 December 2011 | today | CVP, M-E |
Other offices and mandates
As reported by the member to the Parliamentary Services (original language).
- Co-Präsidentin der Parlamentarischen Gruppe Kinder und Jugend
- Co-Präsidentin Parlamentarische Gruppe "Das Alter"
Occupation
| Occupation | Employer | Since |
|---|---|---|
| Enseignant/e | n/a | 2011 |
| Chef/fe d'exploitation agricole | n/a | 2011 |
Committees and delegations
| Committee | Function |
|---|---|
| Foreign Affairs Committee, National Council | Member |
| Delegation to the Parliamentary Assembly of the Francophonie | Member |
| Committee for the Environment, Spatial Planning and Energy, National Council | Member |
Declared interests
7 declared interests (Art. 11 Parliament Act), as in the register of the Parliamentary Services.
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Bulliard Holding SA | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Vice-President | yes |
| Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft | Cooperative | Board of directors | Member | yes |
| Conseil de l'Université, Université de Fribourg | Commission | Board | Member | no |
| Forschungsfonds der Universität Freiburg | Foundation | Board of trustees | Member | no |
| Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaft und Gewerbe AWG | Association | Board | Member | no |
| Freiburger Tourismusverband (FTV), Freiburg | Association | Board | Member | yes |
| Loterie romande | Association | Board of directors | Member | yes |
Votes in the National Council
4,201 votes from 4 December 2023 to 2 October 2026; the member took part in 92.9% of them (yes, no or abstain; excluding votes chaired as president).
Voted with the majority of their own group in 97.1% of their 3,883 yes and no votes.
Excused (Art. 57 para. 4 Parliament Act) for 205 votes.
Latest final votes
Speeches
57 speeches in this legislature, 3 h 3 min of speaking time in total (excluding remarks made while presiding), since 4 December 2023.
Speaking time per session
Latest speeches
| Date | Item | Length |
|---|---|---|
| 30 September 2026 | 24.095 Einführung einer Kompetenz des Bundes im Bereich der Finanzierung der Behebung von Gebäudeschäden bei Erdbeben. Bundesbeschluss · Official Bulletin | 3 min |
| 23 September 2026 | 25.4464 Motion Regazzi Fabio. Einführung einer Gesetzesgrundlage für den regulierten Abschuss von Wölfen bei Überschreitung eines vordefinierten Schwellenwerts · Official Bulletin | 3 min |
| 23 September 2026 | 25.4416 Motion UREK-S. Unterstützungsleistungen des Bundes in Naturkatastrophenfällen · Official Bulletin | 3 min |
| 21 September 2026 | 26.029 Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Revision des Invalidenversicherungsgesetzes) · Official Bulletin | 2 min |
| 17 September 2026 | 25.4623 Motion Bulliard-Marbach Christine. Massnahmenplan für eine (endlich!) wirksame Bekämpfung der Cyberpädokriminalität · Official Bulletin | 2 min |
| 18 June 2026 | 24.4589 Motion Müller Leo. Realistisches Monitoring für den Gewässerschutz · Official Bulletin | 5 min |
| 8 June 2026 | 25.068 Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen). Volksinitiative und indirekter Gegenentwurf · Official Bulletin | 5 min |
| 1 June 2026 | 26.028 Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Ministerkabinett der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine. Genehmigung · Official Bulletin | 3 min |
The Centre Group. The Centre. EPP.
Position in the group (seats by group, not the seating plan)
Other members from the canton of Fribourg
- M-E Isabelle Chassot Council of States
- FDP-Liberale Johanna Gapany Council of States
- GRÜNE Gerhard Andrey National Council
- FDP-Liberale Nadine Gobet National Council
- SVP Nicolas Kolly National Council
- SVP Pierre-André Page National Council
- SP Valérie Piller Carrard National Council
- M-E Marie-France Roth Pasquier National Council
Source: Parliamentary Services, ws.parlament.ch. Data as of 17 October 2026. parlament.ch · JSON