Laurent Wehrli
Laurent Wehrli is a member of the National Council for the canton of Vaud (FDP-Liberale, FDP-Liberal Group), in this council since 30 November 2015. Born in 1965 in Montreux (VD).
Contact and profiles
- E-mail: [email protected]
- Website: laurentwehrli.ch
- Profile on parlament.ch
Accounts the member links from their own website.
Career in Parliament
| Council | From | To | Party |
|---|---|---|---|
| National Council | 30 November 2015 | today | FDP-Liberale |
Other offices and mandates
As reported by the member to the Parliamentary Services (original language).
- Député au Grand conseil vaudois: depuis juillet 2002 jusqu'à novembre 2015, président durant la législature 2013- 2014
- Conseiller municipal de la Commune de Montreux: depuis janvier 2001 jusqu'à juin 2011
- Conseiller communal de janvier 1998 à décembre 2000.
- Syndic de la Commune de Montreux: dès juillet 2011
- Président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Chine, Président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Liban, Président du Groupe d’amitié parlementaire Suisse-Belgique-Luxembourg, Co-président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Azerbaïdjan, Co-président de l’intergroupe parlementaire Politique familiale, Co-président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Tunisie, Co-président de l’intergroupe parlementaire Droits humains, Co-président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Turquie
Occupation
| Occupation | Employer | Since |
|---|---|---|
| Fondateur/Titulaires, Direktor/in | WEYA Sàrl | 2015 |
Committees and delegations
| Committee | Function |
|---|---|
| Foreign Affairs Committee, National Council | Member |
| Delegation to the Inter-Parliamentary Union | Member |
| Delegation to the Parliamentary Assembly of the Francophonie | Member |
| Control Committee, National Council | Member |
| Commission de gestion Conseil national Sous-commission DFAE/DDPS | Member |
| Commission de gestion Conseil national Sous-commission Tribunaux/MPC | Member |
Declared interests
28 declared interests (Art. 11 Parliament Act), as in the register of the Parliamentary Services.
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Abilis SA, Köniz | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| CGN Belle Epoque SA, Lausanne | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| CIMR Invest Immo | Company limited by shares (AG) | Supervisory board | Member | yes |
| Institut de traumatologie et d'orthopédie du Léman - ITOLS SA | Company limited by shares (AG) | Committee | Member | yes |
| Montreux Oberland Bernois (MOB), 1820 Montreux | Company limited by shares (AG) | Board of directors | President | yes |
| Glion Institute of Higher Education - GIHE | Limited liability company (GmbH) | Committee | Member | yes |
| Commission consultative cantonale de défense incendie - Vaud | Commission | Advisory board member | Member | no |
| Commission suisse pour l'UNESCO | Commission | Committee | Member | no |
| Campus pour la démocratie: Fondation Dialogue, Berne | Foundation | Board of trustees | Member | no |
| Fondation Caux Initiative et Changement | Foundation | Board of trustees | Member | no |
| Fondation du Château de Chillon, Veytaux | Foundation | Board of trustees | Member | yes |
| Fondation MOB GoldenPass Historique, Montreux | Foundation | Board of trustees | President | no |
| Montreux Jazz Festival | Foundation | Board of trustees | Member | no |
| Organisation des Suisses de l'Etranger, Berne | Foundation | Committee | Vice-President | no |
| Pro Senectute Vaud, Lausanne | Foundation | Executive board | President | no |
| ARTISET Suisse Berne | Association | Committee | Co-President | yes |
| Association des Amis Musées Morges | Association | Committee | Member | no |
| Chemin de fer-musée Blonay-Chamby | Association | Board of directors | Member | no |
| Conseil de la Confrérie des Vignerons | Association | Committee | Member | no |
| Fédération suisse des casinos | Association | Committee | Vice-President | yes |
| Fête cantonale des chanteurs vaudois | Association | Committee | President | no |
| Fête fédérale des jeunes tireurs 2025 - Chablais valaisan et vaudois | Association | Committee | President | no |
| Helvetas, Swiss Intercooperation, Zürich | Association | Advisory board member | Member | no |
| Helvetia Latina, Berne | Association | Committee | President | no |
| Conseil de politique sociale du Canton de Vaud, Lausanne | n/a | n/a | President | yes |
| Ecole professionnelle des métiers de bouche de Montreux | Public-law institution | Advisory board member | Member | no |
| Fondation Solidarité avec le Monde | Public-law foundation | Patronage committee | Member | no |
| Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne | Public-law institution | Advisory board member | Member | no |
Votes in the National Council
4,201 votes from 4 December 2023 to 2 October 2026; the member took part in 96% of them (yes, no or abstain; excluding votes chaired as president).
Voted with the majority of their own group in 95.4% of their 3,856 yes and no votes.
Excused (Art. 57 para. 4 Parliament Act) for 141 votes.
Latest final votes
FDP-Liberal Group
Position in the group (seats by group, not the seating plan)
Other members from the canton of Vaud
- FDP-Liberale Pascal Broulis Council of States
- SP Pierre-Yves Maillard Council of States
- SP Samuel Bendahan National Council
- SVP Michaël Buffat National Council
- M-E Isabelle Chappuis National Council
- SP Brigitte Crottaz National Council
- FDP-Liberale Jacqueline de Quattro National Council
- FDP-Liberale Olivier Feller National Council
- SVP Sylvain Freymond National Council
- SP Benoît Gaillard National Council
- SP Jessica Jaccoud National Council
- GRÜNE Raphaël Mahaim National Council
- GRÜNE Sophie Michaud Gigon National Council
- SVP Jacques Nicolet National Council
- SVP Yvan Pahud National Council
- GRÜNE Léonore Porchet National Council
- FDP-Liberale Daniel Ruch National Council
- SP Jean Tschopp National Council
- SP Brenda Tuosto National Council
- glp Céline Weber National Council
Source: Parliamentary Services, ws.parlament.ch. Data as of 17 October 2026. parlament.ch · JSON