Laurent Wehrli
Laurent Wehrli ist Nationalrat für den Kanton Waadt (FDP-Liberale, FDP-Liberale Fraktion), in diesem Rat seit 30.11.2015. Jahrgang 1965, Geburtsort Montreux (VD).
Kontakt und Profile
- E-Mail: [email protected]
- Website: laurentwehrli.ch
- Profil auf parlament.ch
Konten, die das Mitglied auf der eigenen Website verlinkt.
Laufbahn im Parlament
| Rat | Von | Bis | Partei |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 30.11.2015 | heute | FDP-Liberale |
Weitere Ämter und Mandate
So, wie das Mitglied sie den Parlamentsdiensten gemeldet hat.
- Député au Grand conseil vaudois: depuis juillet 2002 jusqu'à novembre 2015, président durant la législature 2013- 2014
- Conseiller municipal de la Commune de Montreux: depuis janvier 2001 jusqu'à juin 2011
- Conseiller communal de janvier 1998 à décembre 2000.
- Syndic de la Commune de Montreux: dès juillet 2011
- Président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Chine, Président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Liban, Président du Groupe d’amitié parlementaire Suisse-Belgique-Luxembourg, Co-président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Azerbaïdjan, Co-président de l’intergroupe parlementaire Politique familiale, Co-président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Tunisie, Co-président de l’intergroupe parlementaire Droits humains, Co-président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Turquie
Beruf
| Beruf | Arbeitgeber | Seit |
|---|---|---|
| Fondateur/Titulaires, Direktor/in | WEYA Sàrl | 2015 |
Kommissionen und Delegationen
| Kommission | Funktion |
|---|---|
| Aussenpolitische Kommission Nationalrat | Mitglied |
| Delegation bei der Interparlamentarischen Union | Mitglied |
| Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der Frankophonie | Mitglied |
| Geschäftsprüfungskommission Nationalrat | Mitglied |
| Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission EDA/VBS | Mitglied |
| Geschäftsprüfungskommission Nationalrat Subkommission Gerichte/BA | Mitglied |
Interessenbindungen
28 gemeldete Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), wie im Register der Parlamentsdienste.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Abilis SA, Köniz | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| CGN Belle Epoque SA, Lausanne | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| CIMR Invest Immo | Aktiengesellschaft | Aufsichtsrat | Mitglied | ja |
| Institut de traumatologie et d'orthopédie du Léman - ITOLS SA | Aktiengesellschaft | Ausschuss | Mitglied | ja |
| Montreux Oberland Bernois (MOB), 1820 Montreux | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsident(in) | ja |
| Glion Institute of Higher Education - GIHE | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ausschuss | Mitglied | ja |
| Commission consultative cantonale de défense incendie - Vaud | Kommission | Beirat | Mitglied | nein |
| Commission suisse pour l'UNESCO | Kommission | Ausschuss | Mitglied | nein |
| Campus pour la démocratie: Fondation Dialogue, Berne | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | nein |
| Fondation Caux Initiative et Changement | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | nein |
| Fondation du Château de Chillon, Veytaux | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | ja |
| Fondation MOB GoldenPass Historique, Montreux | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | nein |
| Montreux Jazz Festival | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | nein |
| Organisation des Suisses de l'Etranger, Berne | Stiftung | Ausschuss | Vizepräsident(in) | nein |
| Pro Senectute Vaud, Lausanne | Stiftung | Geschäftsleitung/Vorstand | Präsident(in) | nein |
| ARTISET Suisse Berne | Verein | Ausschuss | Co-Präsident(in) | ja |
| Association des Amis Musées Morges | Verein | Ausschuss | Mitglied | nein |
| Chemin de fer-musée Blonay-Chamby | Verein | Verwaltungsrat | Mitglied | nein |
| Conseil de la Confrérie des Vignerons | Verein | Ausschuss | Mitglied | nein |
| Fédération suisse des casinos | Verein | Ausschuss | Vizepräsident(in) | ja |
| Fête cantonale des chanteurs vaudois | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | nein |
| Fête fédérale des jeunes tireurs 2025 - Chablais valaisan et vaudois | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | nein |
| Helvetas, Swiss Intercooperation, Zürich | Verein | Beirat | Mitglied | nein |
| Helvetia Latina, Berne | Verein | Ausschuss | Präsident(in) | nein |
| Conseil de politique sociale du Canton de Vaud, Lausanne | Keine Angaben | k. A. | Präsident(in) | ja |
| Ecole professionnelle des métiers de bouche de Montreux | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Beirat | Mitglied | nein |
| Fondation Solidarité avec le Monde | Öffentlich-rechtliche Stiftung | Patronat | Mitglied | nein |
| Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Beirat | Mitglied | nein |
Abstimmungen im Nationalrat
4’201 Abstimmungen vom 4.12.2023 bis 2.10.2026; an 96 % davon hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein oder Enthaltung; ohne Abstimmungen, die es als Ratspräsident(in) leitete).
Bei 95,4 % der eigenen 3’856 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
Entschuldigt (Art. 57 Abs. 4 Parlamentsgesetz) bei 141 Abstimmungen.
Letzte Schlussabstimmungen
FDP-Liberale Fraktion
Position in der Fraktion (Sitze nach Fraktion, keine Sitzordnung)
Weitere Mitglieder aus dem Kanton Waadt
- FDP-Liberale Pascal Broulis Ständerat
- SP Pierre-Yves Maillard Ständerat
- SP Samuel Bendahan Nationalrat
- SVP Michaël Buffat Nationalrat
- M-E Isabelle Chappuis Nationalrat
- SP Brigitte Crottaz Nationalrat
- FDP-Liberale Jacqueline de Quattro Nationalrat
- FDP-Liberale Olivier Feller Nationalrat
- SVP Sylvain Freymond Nationalrat
- SP Benoît Gaillard Nationalrat
- SP Jessica Jaccoud Nationalrat
- GRÜNE Raphaël Mahaim Nationalrat
- GRÜNE Sophie Michaud Gigon Nationalrat
- SVP Jacques Nicolet Nationalrat
- SVP Yvan Pahud Nationalrat
- GRÜNE Léonore Porchet Nationalrat
- FDP-Liberale Daniel Ruch Nationalrat
- SP Jean Tschopp Nationalrat
- SP Brenda Tuosto Nationalrat
- glp Céline Weber Nationalrat
Quelle: Parlamentsdienste, ws.parlament.ch. Stand der Daten: 17.10.2026. parlament.ch · JSON