Michael Götte
Michael Götte ist Nationalrat für den Kanton St. Gallen (SVP, Fraktion der Schweizerischen Volkspartei), in diesem Rat seit 30.5.2023. Jahrgang 1979, Geburtsort St. Gallen (SG).
Kontakt und Profile
- E-Mail: [email protected]
- Website: michaelgoette.ch
- Profil auf parlament.ch
Konten, die das Mitglied auf der eigenen Website verlinkt.
Laufbahn im Parlament
| Rat | Von | Bis | Partei |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 30.5.2023 | heute | SVP |
Weitere Ämter und Mandate
So, wie das Mitglied sie den Parlamentsdiensten gemeldet hat.
- Gemeindepräsident Tübach (seit 2006)
- Kantonsrat St.Gallen (2003-2023)
Beruf
| Beruf | Arbeitgeber | Seit |
|---|---|---|
| Gemeindepräsident/in | Gemeinde Tübach | 2006 |
| Projektberater | FC St.Gallen Event AG | 2012 |
Kommissionen und Delegationen
| Kommission | Funktion |
|---|---|
| Delegation für die Beziehungen zum Österreichischen Parlament | Mitglied |
| Finanzkommission Nationalrat | Mitglied |
| Geschäftsprüfungskommission Arbeitsgruppe Risikomanagement Bund | Mitglied |
| Sicherheitspolitische Kommission Nationalrat | Mitglied |
| Finanzkommission Nationalrat Subkommission 1 (B+G/EFD) | Präsident/in |
| Finanzdelegation | Vizepräsident/in |
Interessenbindungen
23 gemeldete Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), wie im Register der Parlamentsdienste.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Armit AG & Pollux AG, Rorschacherberg | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| KMU Performer AG, Schwerzenbach | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | nein |
| Petrus Real Estate AG, Goldach | Aktiengesellschaft | k. A. | Beirat | nein |
| Genossenschaft Wohnen im Alter, Tübach | Genossenschaft | Vorstand | Präsident(in) | ja |
| Energieagentur St.Gallen, St.Gallen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Präsident(in) | ja |
| KAM Service GmbH, Tübach | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Geschäftsleitung | Gesellschafter(in) | nein |
| Stiftung Mühlhof, Tübach | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | ja |
| Stiftung pro Stadion SG, St.Gallen | Stiftung | Stiftungsrat | Präsident(in) | nein |
| Stiftung tunSchweiz, Basel | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | nein |
| Churfirsten-Club, Neu St. Johann SG | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| Elektrizitätswerke-Verband St.Gallen-Appenzell (ESA), St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | ja |
| POWERLOOP Schweizerischer Fachverband, Zürich | Verein | Vorstand | Co-Präsident(in) | nein |
| Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee, St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | ja |
| Schweizerischer Gemeindeverband, Bern | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG), St.Gallen | Verein | Vorstand | Mitglied | ja |
| Verband Ostschweizerischer Sicherheits-Unternehmen (VOSU), St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | nein |
| Verein Nordostschweizer Schwingfest 2025, St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | nein |
| Verein tunOstschweiz, St.Gallen | Verein | Vorstand | Präsident(in) | nein |
| Viva Inclusion Switzerland, Tübach | Verein | Vorstand | Vizepräsident(in) | ja |
| Arbeitskreis Sicherheit und Wirtschaft | Keine Angaben | Vorstand | Co-Präsident(in) | nein |
| Kantonaler Steuerungsausschuss Zivilschutz, St.Gallen | Keine Angaben | Zentralausschuss | Mitglied | nein |
| Abwasserverband Morgental, Steinach | Öffentlich-rechtliche Anstalt | k. A. | Mitglied | ja |
| Universität St.Gallen | Öffentlich-rechtliche Anstalt | Aufsichtsrat | Mitglied | ja |
Abstimmungen im Nationalrat
4’201 Abstimmungen vom 4.12.2023 bis 2.10.2026; an 98,1 % davon hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein oder Enthaltung; ohne Abstimmungen, die es als Ratspräsident(in) leitete).
Bei 98,7 % der eigenen 4’069 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
Letzte Schlussabstimmungen
Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
Position in der Fraktion (Sitze nach Fraktion, keine Sitzordnung)
Weitere Mitglieder aus dem Kanton St. Gallen
- SVP Esther Friedli Ständerat
- M-E Benedikt Würth Ständerat
- SVP Roland Rino Büchel Nationalrat
- SP Arbër Bullakaj Nationalrat
- FDP-Liberale Marcel Dobler Nationalrat
- SVP Mike Egger Nationalrat
- SVP Walter Gartmann Nationalrat
- SP Barbara Gysi Nationalrat
- M-E Nicolò Paganini Nationalrat
- SVP Lukas Reimann Nationalrat
- M-E Markus Ritter Nationalrat
- GRÜNE Franziska Ryser Nationalrat
- FDP-Liberale Susanne Vincenz-Stauffacher Nationalrat
Quelle: Parlamentsdienste, ws.parlament.ch. Stand der Daten: 17.10.2026. parlament.ch · JSON