Christine Bulliard-Marbach
Christine Bulliard-Marbach ist Nationalrätin für den Kanton Freiburg (M-E, Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.), in diesem Rat seit 5.12.2011. Jahrgang 1959, Geburtsort Bern (--).
Kontakt und Profile
- E-Mail: [email protected]
- Website: christine-bulliard.ch
- Profil auf parlament.ch
Auf der eigenen Website sind keine Konten verlinkt, die den Namen des Mitglieds tragen.
Laufbahn im Parlament
| Rat | Von | Bis | Partei |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 5.12.2011 | heute | CVP, M-E |
Weitere Ämter und Mandate
So, wie das Mitglied sie den Parlamentsdiensten gemeldet hat.
- Co-Präsidentin der Parlamentarischen Gruppe Kinder und Jugend
- Co-Präsidentin Parlamentarische Gruppe "Das Alter"
Beruf
| Beruf | Arbeitgeber | Seit |
|---|---|---|
| Lehrer/in | k. A. | 2011 |
| Leiter/in eines Landwirtschaftsbetriebes | k. A. | 2011 |
Kommissionen und Delegationen
| Kommission | Funktion |
|---|---|
| Aussenpolitische Kommission Nationalrat | Mitglied |
| Delegation bei der parlamentarischen Versammlung der Frankophonie | Mitglied |
| Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie Nationalrat | Mitglied |
Interessenbindungen
7 gemeldete Interessenbindungen (Art. 11 Parlamentsgesetz), wie im Register der Parlamentsdienste.
| Organisation | Rechtsform | Gremium | Funktion | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Bulliard Holding SA | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Vizepräsident(in) | ja |
| Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft | Genossenschaft | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
| Conseil de l'Université, Université de Fribourg | Kommission | Vorstand | Mitglied | nein |
| Forschungsfonds der Universität Freiburg | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | nein |
| Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaft und Gewerbe AWG | Verein | Vorstand | Mitglied | nein |
| Freiburger Tourismusverband (FTV), Freiburg | Verein | Vorstand | Mitglied | ja |
| Loterie romande | Verein | Verwaltungsrat | Mitglied | ja |
Abstimmungen im Nationalrat
4’201 Abstimmungen vom 4.12.2023 bis 2.10.2026; an 92,9 % davon hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein oder Enthaltung; ohne Abstimmungen, die es als Ratspräsident(in) leitete).
Bei 97,1 % der eigenen 3’883 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
Entschuldigt (Art. 57 Abs. 4 Parlamentsgesetz) bei 205 Abstimmungen.
Letzte Schlussabstimmungen
Wortmeldungen
57 Wortmeldungen in dieser Legislatur, zusammen 3 h 3 min Redezeit (ohne Voten als Ratspräsident(in)), seit 4.12.2023.
Redezeit pro Session
Letzte Wortmeldungen
| Datum | Geschäft | Dauer |
|---|---|---|
| 30.9.2026 | 24.095 Einführung einer Kompetenz des Bundes im Bereich der Finanzierung der Behebung von Gebäudeschäden bei Erdbeben. Bundesbeschluss · Amtliches Bulletin | 3 min |
| 23.9.2026 | 25.4464 Motion Regazzi Fabio. Einführung einer Gesetzesgrundlage für den regulierten Abschuss von Wölfen bei Überschreitung eines vordefinierten Schwellenwerts · Amtliches Bulletin | 3 min |
| 23.9.2026 | 25.4416 Motion UREK-S. Unterstützungsleistungen des Bundes in Naturkatastrophenfällen · Amtliches Bulletin | 3 min |
| 21.9.2026 | 26.029 Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag (Bundesgesetz über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Revision des Invalidenversicherungsgesetzes) · Amtliches Bulletin | 2 min |
| 17.9.2026 | 25.4623 Motion Bulliard-Marbach Christine. Massnahmenplan für eine (endlich!) wirksame Bekämpfung der Cyberpädokriminalität · Amtliches Bulletin | 2 min |
| 18.6.2026 | 24.4589 Motion Müller Leo. Realistisches Monitoring für den Gewässerschutz · Amtliches Bulletin | 5 min |
| 8.6.2026 | 25.068 Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen). Volksinitiative und indirekter Gegenentwurf · Amtliches Bulletin | 5 min |
| 1.6.2026 | 26.028 Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Ministerkabinett der Ukraine über die Zusammenarbeit im Wiederaufbauprozess der Ukraine. Genehmigung · Amtliches Bulletin | 3 min |
Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Position in der Fraktion (Sitze nach Fraktion, keine Sitzordnung)
Weitere Mitglieder aus dem Kanton Freiburg
- M-E Isabelle Chassot Ständerat
- FDP-Liberale Johanna Gapany Ständerat
- GRÜNE Gerhard Andrey Nationalrat
- FDP-Liberale Nadine Gobet Nationalrat
- SVP Nicolas Kolly Nationalrat
- SVP Pierre-André Page Nationalrat
- SP Valérie Piller Carrard Nationalrat
- M-E Marie-France Roth Pasquier Nationalrat
Quelle: Parlamentsdienste, ws.parlament.ch. Stand der Daten: 17.10.2026. parlament.ch · JSON