Christine Bulliard-Marbach
Christine Bulliard-Marbach est conseillère nationale pour le canton de Fribourg (M-E, Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.), dans ce conseil depuis le 5.12.2011. Année de naissance 1959, lieu de naissance Bern (--).
Contact et profils
- E-mail: [email protected]
- Site web: christine-bulliard.ch
- Profil sur parlament.ch
Le site personnel ne lie aucun compte portant le nom du membre.
Parcours au Parlement
| Conseil | Du | Au | Parti |
|---|---|---|---|
| Conseil national | 5.12.2011 | aujourd’hui | CVP, M-E |
Autres fonctions et mandats
Tels que le membre les a annoncés aux Services du Parlement.
- Co-Präsidentin der Parlamentarischen Gruppe Kinder und Jugend
- Co-Präsidentin Parlamentarische Gruppe "Das Alter"
Profession
| Profession | Employeur | Depuis |
|---|---|---|
| Enseignant/e | n.d. | 2011 |
| Chef/fe d'exploitation agricole | n.d. | 2011 |
Commissions et délégations
| Commission | Fonction |
|---|---|
| Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie Conseil national | Membre |
| Commission de politique extérieure Conseil national | Membre |
| Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | Membre |
Liens d’intérêts
7 liens d’intérêts annoncés (art. 11 de la loi sur le Parlement), tels qu’au registre des Services du Parlement.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Bulliard Holding SA | Société anonyme | Conseil d'administration | Vice-président(e) | oui |
| Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft | Société coopérative | Conseil d'administration | Membre | oui |
| Conseil de l'Université, Université de Fribourg | Commission | Comité directeur | Membre | non |
| Forschungsfonds der Universität Freiburg | Fondation | Conseil de fondation | Membre | non |
| Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaft und Gewerbe AWG | Association | Comité directeur | Membre | non |
| Freiburger Tourismusverband (FTV), Freiburg | Association | Comité directeur | Membre | oui |
| Loterie romande | Association | Conseil d'administration | Membre | oui |
Votes au Conseil national
4’201 votes du 4.12.2023 au 2.10.2026 ; le membre a participé à 92,9 % d’entre eux (oui, non ou abstention ; sans les votes qu’il a dirigés à la présidence).
A voté dans 97,1 % de ses 3’883 oui et non comme la majorité de son groupe.
Excusé (art. 57, al. 4, loi sur le Parlement) lors de 205 votes.
Derniers votes finaux
Interventions
57 interventions durant cette législature, au total 3 h 3 min de temps de parole (sans les interventions à la présidence), depuis le 4.12.2023.
Temps de parole par session
Dernières interventions
| Date | Objet | Durée |
|---|---|---|
| 30.9.2026 | 24.095 Attribution à la Confédération d'une compétence en matière de financement de la réparation des dommages causés aux bâtiments par les tremblements de terre. Arrêté fédéral · Bulletin officiel | 3 min |
| 23.9.2026 | 25.4464 Motion Regazzi Fabio. Introduction d'une base légale réglant le tir des loups dès que leur nombre dépasse un certain seuil · Bulletin officiel | 3 min |
| 23.9.2026 | 25.4416 Motion CEATE-E. Soutien financier de la Confédération en cas de catastrophes naturelles · Bulletin officiel | 3 min |
| 21.9.2026 | 26.029 Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l'inclusion). Initiative populaire et contre-projet indirect (loi fédérale sur l'inclusion des personnes handicapées et révision de la loi sur l'assurance-invalidité) · Bulletin officiel | 2 min |
| 17.9.2026 | 25.4623 Motion Bulliard-Marbach Christine. Plan d'action pour une lutte efficace (enfin !) contre la cyberpédocriminalité · Bulletin officiel | 2 min |
| 18.6.2026 | 24.4589 Motion Müller Leo. Protection des eaux. Surveillance réaliste · Bulletin officiel | 5 min |
| 8.6.2026 | 25.068 De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout). Initiative populaire et contre-projet indirect · Bulletin officiel | 5 min |
| 1.6.2026 | 26.028 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l'Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l'Ukraine. Approbation · Bulletin officiel | 3 min |
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Position dans le groupe (sièges par groupe, pas le plan de la salle)
Autres membres du canton de Fribourg
- M-E Isabelle Chassot Conseil des États
- PLR Johanna Gapany Conseil des États
- VERT-E-S Gerhard Andrey Conseil national
- PLR Nadine Gobet Conseil national
- UDC Nicolas Kolly Conseil national
- UDC Pierre-André Page Conseil national
- PSS Valérie Piller Carrard Conseil national
- M-E Marie-France Roth Pasquier Conseil national
Source : Services du Parlement, ws.parlament.ch. État des données : 17.10.2026. parlament.ch · JSON