Laurent Wehrli
Laurent Wehrli est conseiller national pour le canton de Vaud (PLR, Groupe libéral-radical), dans ce conseil depuis le 30.11.2015. Année de naissance 1965, lieu de naissance Montreux (VD).
Contact et profils
- E-mail: [email protected]
- Site web: laurentwehrli.ch
- Profil sur parlament.ch
Comptes que le membre lie depuis son propre site.
Parcours au Parlement
| Conseil | Du | Au | Parti |
|---|---|---|---|
| Conseil national | 30.11.2015 | aujourd’hui | FDP-Liberale |
Autres fonctions et mandats
Tels que le membre les a annoncés aux Services du Parlement.
- Député au Grand conseil vaudois: depuis juillet 2002 jusqu'à novembre 2015, président durant la législature 2013- 2014
- Conseiller municipal de la Commune de Montreux: depuis janvier 2001 jusqu'à juin 2011
- Conseiller communal de janvier 1998 à décembre 2000.
- Syndic de la Commune de Montreux: dès juillet 2011
- Président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Chine, Président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Liban, Président du Groupe d’amitié parlementaire Suisse-Belgique-Luxembourg, Co-président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Azerbaïdjan, Co-président de l’intergroupe parlementaire Politique familiale, Co-président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Tunisie, Co-président de l’intergroupe parlementaire Droits humains, Co-président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Turquie
Profession
| Profession | Employeur | Depuis |
|---|---|---|
| Fondateur/Titulaires, Direktor/in | WEYA Sàrl | 2015 |
Commissions et délégations
| Commission | Fonction |
|---|---|
| Commission de gestion Conseil national | Membre |
| Commission de gestion Conseil national Sous-commission DFAE/DDPS | Membre |
| Commission de gestion Conseil national Sous-commission Tribunaux/MPC | Membre |
| Commission de politique extérieure Conseil national | Membre |
| Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | Membre |
| Délégation auprès de l'Union interparlementaire | Membre |
Liens d’intérêts
28 liens d’intérêts annoncés (art. 11 de la loi sur le Parlement), tels qu’au registre des Services du Parlement.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Abilis SA, Köniz | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| CGN Belle Epoque SA, Lausanne | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| CIMR Invest Immo | Société anonyme | Conseil de surveillance | Membre | oui |
| Institut de traumatologie et d'orthopédie du Léman - ITOLS SA | Société anonyme | Comité | Membre | oui |
| Montreux Oberland Bernois (MOB), 1820 Montreux | Société anonyme | Conseil d'administration | Président(e) | oui |
| Glion Institute of Higher Education - GIHE | Société à responsabilité limitée | Comité | Membre | oui |
| Commission consultative cantonale de défense incendie - Vaud | Commission | Comité consultatif | Membre | non |
| Commission suisse pour l'UNESCO | Commission | Comité | Membre | non |
| Campus pour la démocratie: Fondation Dialogue, Berne | Fondation | Conseil de fondation | Membre | non |
| Fondation Caux Initiative et Changement | Fondation | Conseil de fondation | Membre | non |
| Fondation du Château de Chillon, Veytaux | Fondation | Conseil de fondation | Membre | oui |
| Fondation MOB GoldenPass Historique, Montreux | Fondation | Conseil de fondation | Président(e) | non |
| Montreux Jazz Festival | Fondation | Conseil de fondation | Membre | non |
| Organisation des Suisses de l'Etranger, Berne | Fondation | Comité | Vice-président(e) | non |
| Pro Senectute Vaud, Lausanne | Fondation | Direction/Comité directeur | Président(e) | non |
| ARTISET Suisse Berne | Association | Comité | Co-Président(e) | oui |
| Association des Amis Musées Morges | Association | Comité | Membre | non |
| Chemin de fer-musée Blonay-Chamby | Association | Conseil d'administration | Membre | non |
| Conseil de la Confrérie des Vignerons | Association | Comité | Membre | non |
| Fédération suisse des casinos | Association | Comité | Vice-président(e) | oui |
| Fête cantonale des chanteurs vaudois | Association | Comité | Président(e) | non |
| Fête fédérale des jeunes tireurs 2025 - Chablais valaisan et vaudois | Association | Comité | Président(e) | non |
| Helvetas, Swiss Intercooperation, Zürich | Association | Comité consultatif | Membre | non |
| Helvetia Latina, Berne | Association | Comité | Président(e) | non |
| Conseil de politique sociale du Canton de Vaud, Lausanne | Aucune indication | Aucune indication | Président(e) | oui |
| Ecole professionnelle des métiers de bouche de Montreux | Etablissement de droit public | Comité consultatif | Membre | non |
| Fondation Solidarité avec le Monde | Fondation de droit public | Patronat | Membre | non |
| Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne | Etablissement de droit public | Comité consultatif | Membre | non |
Votes au Conseil national
4’201 votes du 4.12.2023 au 2.10.2026 ; le membre a participé à 96 % d’entre eux (oui, non ou abstention ; sans les votes qu’il a dirigés à la présidence).
A voté dans 95,4 % de ses 3’856 oui et non comme la majorité de son groupe.
Excusé (art. 57, al. 4, loi sur le Parlement) lors de 141 votes.
Derniers votes finaux
Groupe libéral-radical
Position dans le groupe (sièges par groupe, pas le plan de la salle)
Autres membres du canton de Vaud
- PLR Pascal Broulis Conseil des États
- PSS Pierre-Yves Maillard Conseil des États
- PSS Samuel Bendahan Conseil national
- UDC Michaël Buffat Conseil national
- M-E Isabelle Chappuis Conseil national
- PSS Brigitte Crottaz Conseil national
- PLR Jacqueline de Quattro Conseil national
- PLR Olivier Feller Conseil national
- UDC Sylvain Freymond Conseil national
- PSS Benoît Gaillard Conseil national
- PSS Jessica Jaccoud Conseil national
- VERT-E-S Raphaël Mahaim Conseil national
- VERT-E-S Sophie Michaud Gigon Conseil national
- UDC Jacques Nicolet Conseil national
- UDC Yvan Pahud Conseil national
- VERT-E-S Léonore Porchet Conseil national
- PLR Daniel Ruch Conseil national
- PSS Jean Tschopp Conseil national
- PSS Brenda Tuosto Conseil national
- pvl Céline Weber Conseil national
Source : Services du Parlement, ws.parlament.ch. État des données : 17.10.2026. parlament.ch · JSON