Martin Candinas
Martin Candinas est conseiller national pour le canton des Grisons (M-E, Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.), dans ce conseil depuis le 5.12.2011. Année de naissance 1980, lieu de naissance Ilanz (GR).
Contact et profils
- E-mail: [email protected]
- Site web: martincandinas.ch
- Profil sur parlament.ch
Comptes que le membre lie depuis son propre site.
Parcours au Parlement
| Conseil | Du | Au | Parti |
|---|---|---|---|
| Conseil national | 5.12.2011 | aujourd’hui | CVP, M-E |
Autres fonctions et mandats
Tels que le membre les a annoncés aux Services du Parlement.
- Mitglied der Geschäftsleitung Die Mitte Graubünden
- Legislative des Kantons (Grossrat): von Mai 2006 bis November 2011
- Präsident der Parlamentarischen Gruppe lingua e cultura rumantscha
- Co-Präsident der Parlamentarischen Gruppe Mehrsprachigkeit, Co-Präsident der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Schweden, Co-Präsident der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Slowenien
Profession
| Profession | Employeur | Depuis |
|---|---|---|
| Fachspezialist Vertrieb | Helsana Versicherungen AG | 2017 |
Commissions et délégations
| Commission | Fonction |
|---|---|
| Commission de la politique de sécurité Conseil national | Membre |
| Commission des transports et des télécommunications Conseil national | Membre |
| Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE | Membre |
Liens d’intérêts
19 liens d’intérêts annoncés (art. 11 de la loi sur le Parlement), tels qu’au registre des Services du Parlement.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Inno Digital Services AG | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| v.FISCHER INVESTAS Vermögensverwaltung AG | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| SwissDrink | Société coopérative | Comité directeur | Président(e) | oui |
| WOHNEN SCHWEIZ: Verband der Baugenossenschaften, Luzern | Société coopérative | Comité consultatif | Membre | non |
| B13 Management GmbH | Société à responsabilité limitée | Gestion des affaires | Associé(e) | oui |
| Kommission Nationale Wörterbücher (NWS)/Schweiz. Akademie der Geistes- und Sozialwissensch. | Commission | Aucune indication | Membre | non |
| ARGO (Stiftung für Integration von Menschen mit Behinderungen in Graubünden) | Fondation | Conseil de fondation | Membre | non |
| Casa sogn Giusep Cumpadials | Fondation | Conseil de fondation | Membre | non |
| Stiftung der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan | Fondation | Conseil de fondation | Président(e) | non |
| Chocosuisse/Biscosuisse | Association | Administration | Président(e) | oui |
| Förderverein ibW Höhere Fachschule Südostschweiz | Association | Comité directeur | Président(e) | non |
| Forum Helveticum | Association | Comité directeur | Membre | non |
| Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (LITRA), Bern | Association | Comité directeur | Président(e) | oui |
| Organisationskomitee Eidgenössisches Schützenfest Chur I Graubünden 2026 (ESF2026) | Association | Comité directeur | Président(e) | non |
| Pro Lucmagn | Association | Comité directeur | Président(e) | oui |
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB), Bern | Association | Comité directeur | Vice-président(e) | oui |
| Schweizerischer Gewerbeverband sgv (Schweizerische Gewerbekammer) | Association | Aucune indication | Membre | non |
| Swiss Helicopter Association | Association | Comité directeur | Président(e) | oui |
| Interessengemeinschaft Mineralwasser | Aucune indication | Aucune indication | Président(e) | oui |
Votes au Conseil national
4’201 votes du 4.12.2023 au 2.10.2026 ; le membre a participé à 98 % d’entre eux (oui, non ou abstention ; sans les votes qu’il a dirigés à la présidence).
A voté dans 97,2 % de ses 4’043 oui et non comme la majorité de son groupe.
Derniers votes finaux
Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Position dans le groupe (sièges par groupe, pas le plan de la salle)
Autres membres du canton des Grisons
- M-E Stefan Engler Conseil des États
- PLR Martin Schmid Conseil des États
- PLR Anna Giacometti Conseil national
- UDC Roman Hug Conseil national
- UDC Magdalena Martullo-Blocher Conseil national
- PSS Jon Pult Conseil national
Source : Services du Parlement, ws.parlament.ch. État des données : 17.10.2026. parlament.ch · JSON