Michael Götte
Michael Götte est conseiller national pour le canton de Saint-Gall (UDC, Groupe de l'Union démocratique du Centre), dans ce conseil depuis le 30.5.2023. Année de naissance 1979, lieu de naissance St. Gallen (SG).
Contact et profils
- E-mail: [email protected]
- Site web: michaelgoette.ch
- Profil sur parlament.ch
Comptes que le membre lie depuis son propre site.
Parcours au Parlement
| Conseil | Du | Au | Parti |
|---|---|---|---|
| Conseil national | 30.5.2023 | aujourd’hui | SVP |
Autres fonctions et mandats
Tels que le membre les a annoncés aux Services du Parlement.
- Gemeindepräsident Tübach (seit 2006)
- Kantonsrat St.Gallen (2003-2023)
Profession
| Profession | Employeur | Depuis |
|---|---|---|
| Président/e de commune | Gemeinde Tübach | 2006 |
| Projektberater | FC St.Gallen Event AG | 2012 |
Commissions et délégations
| Commission | Fonction |
|---|---|
| Commission de gestion Groupe de travail sur la gestion des risques de la Confédération | Membre |
| Commission de la politique de sécurité Conseil national | Membre |
| Commission des finances Conseil national | Membre |
| Délégation pour les relations avec le Parlement autrichien | Membre |
| Commission des finances Conseil national Sous-commission 1 (A+T/DFF) | Président(e) |
| Délégation des finances | Vice-président(e) |
Liens d’intérêts
23 liens d’intérêts annoncés (art. 11 de la loi sur le Parlement), tels qu’au registre des Services du Parlement.
| Organisation | Forme juridique | Organe | Fonction | Rémunéré |
|---|---|---|---|---|
| Armit AG & Pollux AG, Rorschacherberg | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | oui |
| KMU Performer AG, Schwerzenbach | Société anonyme | Conseil d'administration | Membre | non |
| Petrus Real Estate AG, Goldach | Société anonyme | Aucune indication | Consultant/e specialisé/e | non |
| Genossenschaft Wohnen im Alter, Tübach | Société coopérative | Comité directeur | Président(e) | oui |
| Energieagentur St.Gallen, St.Gallen | Société à responsabilité limitée | Gestion des affaires | Président(e) | oui |
| KAM Service GmbH, Tübach | Société à responsabilité limitée | Gestion des affaires | Associé(e) | non |
| Stiftung Mühlhof, Tübach | Fondation | Conseil de fondation | Président(e) | oui |
| Stiftung pro Stadion SG, St.Gallen | Fondation | Conseil de fondation | Président(e) | non |
| Stiftung tunSchweiz, Basel | Fondation | Conseil de fondation | Membre | non |
| Churfirsten-Club, Neu St. Johann SG | Association | Comité directeur | Membre | non |
| Elektrizitätswerke-Verband St.Gallen-Appenzell (ESA), St.Gallen | Association | Comité directeur | Président(e) | oui |
| POWERLOOP Schweizerischer Fachverband, Zürich | Association | Comité directeur | Co-Président(e) | non |
| Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee, St.Gallen | Association | Comité directeur | Président(e) | oui |
| Schweizerischer Gemeindeverband, Bern | Association | Comité directeur | Membre | non |
| Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG), St.Gallen | Association | Comité directeur | Membre | oui |
| Verband Ostschweizerischer Sicherheits-Unternehmen (VOSU), St.Gallen | Association | Comité directeur | Président(e) | non |
| Verein Nordostschweizer Schwingfest 2025, St.Gallen | Association | Comité directeur | Président(e) | non |
| Verein tunOstschweiz, St.Gallen | Association | Comité directeur | Président(e) | non |
| Viva Inclusion Switzerland, Tübach | Association | Comité directeur | Vice-président(e) | oui |
| Arbeitskreis Sicherheit und Wirtschaft | Aucune indication | Comité directeur | Co-Président(e) | non |
| Kantonaler Steuerungsausschuss Zivilschutz, St.Gallen | Aucune indication | Comité central | Membre | non |
| Abwasserverband Morgental, Steinach | Etablissement de droit public | Aucune indication | Membre | oui |
| Universität St.Gallen | Etablissement de droit public | Conseil de surveillance | Membre | oui |
Votes au Conseil national
4’201 votes du 4.12.2023 au 2.10.2026 ; le membre a participé à 98,1 % d’entre eux (oui, non ou abstention ; sans les votes qu’il a dirigés à la présidence).
A voté dans 98,7 % de ses 4’069 oui et non comme la majorité de son groupe.
Derniers votes finaux
Groupe de l'Union démocratique du Centre
Position dans le groupe (sièges par groupe, pas le plan de la salle)
Autres membres du canton de Saint-Gall
- UDC Esther Friedli Conseil des États
- M-E Benedikt Würth Conseil des États
- UDC Roland Rino Büchel Conseil national
- PSS Arbër Bullakaj Conseil national
- PLR Marcel Dobler Conseil national
- UDC Mike Egger Conseil national
- UDC Walter Gartmann Conseil national
- PSS Barbara Gysi Conseil national
- M-E Nicolò Paganini Conseil national
- UDC Lukas Reimann Conseil national
- M-E Markus Ritter Conseil national
- VERT-E-S Franziska Ryser Conseil national
- PLR Susanne Vincenz-Stauffacher Conseil national
Source : Services du Parlement, ws.parlament.ch. État des données : 17.10.2026. parlament.ch · JSON