Andrea Gmür-Schönenberger
Andrea Gmür-Schönenberger is a member of the Council of States for the canton of Lucerne (M-E, The Centre Group. The Centre. EPP.), in this council since 2 December 2019. Born in 1964 in Wattwil (SG).
Contact and profiles
- E-mail: [email protected]
- Website: andrea-gmuer.ch
- Profile on parlament.ch
Accounts the member links from their own website.
Career in Parliament
| Council | From | To | Party |
|---|---|---|---|
| Council of States | 2 December 2019 | today | CVP, M-E |
| National Council | 30 November 2015 | 1 December 2019 | CVP |
Other offices and mandates
As reported by the member to the Parliamentary Services (original language).
- Legislative des Kantons Luzern: von 2007 bis 2015
- Nationalrätin: von 2015 bis 2019
- Präsidentin Mitte-Fraktion: seit 2020
- Präsidentin der Parlamentarischen Gruppe Sport
- Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Tourismus
- Mitglied der Parlamentarischen Gruppe für die Textilwirtschaft
- Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Hotellerie
- Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Inlandbanken, Mitglied der Parlamentarischen Gruppe BFI, Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Schweiz-Russland, Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Kultur.
Committees and delegations
| Committee | Function |
|---|---|
| Transport and Telecommunications Committee, Council of States | Member |
| Committee for Science, Education and Culture, Council of States | Member |
| Security Policy Committee, Council of States | Member |
| Delegation to the NATO Parliamentary Assembly | President |
Declared interests
18 declared interests (Art. 11 Parliament Act), as in the register of the Parliamentary Services.
| Organisation | Legal form | Body | Function | Paid |
|---|---|---|---|---|
| LURAG Luzerner Raststätten AG | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| Schweizer Paraplegiker-Forschung, Nottwil | Company limited by shares (AG) | Board of directors | Member | yes |
| SSREI Advisory Board | Company limited by shares (AG) | Advisory board member | Advisory board member | yes |
| éducation21, Bern | Foundation | Advisory board member | Advisory board member | no |
| Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil | Foundation | Advisory board member | President | yes |
| Stiftung Hospiz Zentralschweiz, Luzern | Foundation | Advisory board member | Member | no |
| Stiftung Lucerne Festival und Stiftung Freude des Lucerne Festival | Foundation | Board | Member | no |
| Stiftung Verkehrshaus der Schweiz | Foundation | Board of trustees | President | no |
| Wohngemeinschaft Fluematt, Dagmersellen | Foundation | Board of trustees | Member | no |
| Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) Kanton Luzern | Association | Board | Member | no |
| IG Arbeit, Luzern | Association | Board | Member | no |
| Industrie- und Handeslkammer (HZ) Zentralschweiz, Luzern | Association | Board | Member | no |
| Netzwerk Future | Association | Board | Member | no |
| Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz | Association | Patronage committee | Member | no |
| Solothurner Filmtage | Association | Board | Member | no |
| Trägerverein Bundesfeier 31/07 | Association | Board | President | no |
| LUGA, Luzern | n/a | Patronage committee | Member | no |
| Stiftung Luzerner Theater, Luzern | Public-law foundation | Advisory board member | Advisory board member | no |
Votes in the National Council
Individual votes of the members of the Council of States are not in the Parliamentary Services’ data service.
Speeches
212 speeches in this legislature, 8 h 8 min of speaking time in total (excluding remarks made while presiding), since 11 December 2023.
Speaking time per session
Latest speeches
| Date | Item | Length |
|---|---|---|
| 1 October 2026 | 25.4111 Motion Chiesa Marco. Schutz der Arbeitsplätze in der Schweiz. Keine Verlagerung durch Bundesbetriebe · Official Bulletin | 5 min |
| 1 October 2026 | 25.3898 Motion Pfister Gerhard. Bürokratieabbau und Entlastung der Strassenverkehrsämter, Konsumenten und der Wirtschaft mit Erhöhung der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes · Official Bulletin | 2 min |
| 1 October 2026 | 26.9019 Ausserordentliche Session. Asyl · Official Bulletin | 1 min |
| 1 October 2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Official Bulletin | 2 min |
| 29 September 2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Official Bulletin | 2 min |
| 28 September 2026 | 26.023 Paket "Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU (Bilaterale III)" · Official Bulletin | 2 min |
| 28 September 2026 | 25.058 Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA. Weiterentwicklung. Teilrevision des SVAG · Official Bulletin | 3 min |
| 24 September 2026 | 26.3629 Motion Regazzi Fabio. Schweizerkreuz nur für in der Schweiz fabrizierte Produkte · Official Bulletin | 2 min |
The Centre Group. The Centre. EPP.
Position in the group (seats by group, not the seating plan)
Other members from the canton of Lucerne
- FDP-Liberale Damian Müller Council of States
- SP Hasan Candan National Council
- SVP Franz Grüter National Council
- M-E Pius Kaufmann National Council
- M-E Leo Müller National Council
- SP David Roth National Council
- FDP-Liberale Peter Schilliger National Council
- SVP Vroni Thalmann-Bieri National Council
- GRÜNE Michael Töngi National Council
- M-E Priska Wismer-Felder National Council
Source: Parliamentary Services, ws.parlament.ch. Data as of 17 October 2026. parlament.ch · JSON