Peter Schilliger
Peter Schilliger è consigliere nazionale per il Cantone Lucerna (PLR, Gruppo liberale radicale), in questo consiglio dal 7.9.2020. Anno di nascita 1959, luogo di nascita Udligenswil (LU).
Contatto e profili
- E-mail: [email protected]
- Sito web: peter-schilliger.ch
- Profilo su parlament.ch
Account che il membro collega dal proprio sito.
Percorso in Parlamento
| Consiglio | Dal | Al | Partito |
|---|---|---|---|
| Consiglio nazionale | 7.9.2020 | oggi | FDP-Liberale |
| Consiglio nazionale | 10.9.2012 | 1.12.2019 | FDP-Liberale |
Altre cariche e mandati
Come il membro li ha comunicati ai Servizi del Parlamento.
- Präsident Wahlkreis Luzern-Land: von Juni 2004 bis April 2009
- Präsident FDP Kanton Luzern: von Juni 2008 bis Januar 2016
- Gemeinderat/Sozialvorsteher Udligenswil: von Juli 1991 bis August 2000
- Gemeindepräsident Udligenswil: von September 2000 bis Juni 2011
- Kantonsrat Kanton Luzern: von April 2003 bis September 2012
- Nationalrat von September 2012 bis November 2019
- Präsident Kant. Lehrabschlussprüfungs-Kommission Luzern: von 2003 bis Dezember 2012
Professione
| Professione | Datore di lavoro | Dal |
|---|---|---|
| Imprenditore/Imprenditrice | n.d. | 2020 |
Commissioni e delegazioni
| Commissione | Funzione |
|---|---|
| Commissione delle finanze Consiglio nazionale | Membro |
| Commissione delle finanze Consiglio nazionale Sottocommissione 4 (DJFP/DDPS) | Membro |
| Commissione delle istituzioni politiche Consiglio nazionale | Membro |
| Delegazione per le relazioni con il Bundestag | Membro |
Relazioni d’interesse
25 relazioni d’interesse dichiarate (art. 11 della legge sul Parlamento), come nel registro dei Servizi del Parlamento.
| Organizzazione | Forma giuridica | Organo | Funzione | Retribuita |
|---|---|---|---|---|
| GHNet Luzern AG | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| Herzog Bauspenglerei AG, Luzern | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| Herzog Haustechnik AG, Luzern | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| IC AG Beratung, Udligenswil | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| Kaiser AG, Udligenswil | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| Kaufmann Gotthard AG, Sursee | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| Kursaal Casino AG, Luzern | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Panorama Chälenmattli AG, Stans | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Partner Immobilien AG, Udligenswil | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Schilliger Immobilien AG, Udligenswil | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| Solar Energie Effizienz AG, Luzern | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Presidente | sì |
| Spenglerei Pilatus AG, Kriens | Società anonima | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Gisler Spenglerei-Bedachungen GmbH, Udligenswil | Società a garanzia limitata | Gestione amministativa | Presidente | sì |
| Herzog Haustechnik: Patronale Stiftung, Luzern | Fondazione | Consiglio di fondazione | Presidente | no |
| Hochschule Luzern: Förderung Technik/Architektur | Fondazione | Consiglio di fondazione | Presidente | no |
| FDP Donatoren-Vereinigung Kanton Luzern, Luzern | Associazione | Comitato direttore | Presidente | no |
| Luzerner Mobilitäts-Konferenz, Luzern | Associazione | Comitato direttore | Presidente | sì |
| Nuklearforum Schweiz, Olten | Associazione | Comitato direttore | Membro | no |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich (Grosser Vorstand) | Associazione | Comitato direttore | Membro | no |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern (Gewerbekammer) | Associazione | Nessuna indicazione | Membro | sì |
| suissetec Gebäudetechnik-Verband, Zürich | Associazione | Comitato consultivo | Consulente specializzato/a | no |
| SVIT Schweiz, Zürich | Associazione | Comitato consultivo | Membro | sì |
| Touring Club Schweiz (TCS) | Associazione | Consiglio d'amministrazione | Membro | sì |
| Touring Club Schweiz (TCS) Sektion Waldstätte | Associazione | Comitato direttore | Presidente | sì |
| Hochschule Luzern - Technik + Architektur | Corporazione di diritto pubblico | Comitato consultivo | Membro | sì |
Votazioni nel Consiglio nazionale
4’201 votazioni dal 4.12.2023 al 2.10.2026; il membro ha partecipato al 95,4 % di esse (sì, no o astensione; senza le votazioni che ha diretto alla presidenza).
Ha votato nel 95,5 % dei suoi 3’979 sì e no come la maggioranza del proprio gruppo.
Ultime votazioni finali
Gruppo liberale radicale
Posizione nel gruppo (seggi per gruppo, non la disposizione in aula)
Altri membri del Cantone Lucerna
- M-E Andrea Gmür-Schönenberger Consiglio degli Stati
- PLR Damian Müller Consiglio degli Stati
- PSS Hasan Candan Consiglio nazionale
- UDC Franz Grüter Consiglio nazionale
- M-E Pius Kaufmann Consiglio nazionale
- M-E Leo Müller Consiglio nazionale
- PSS David Roth Consiglio nazionale
- UDC Vroni Thalmann-Bieri Consiglio nazionale
- VERDI Michael Töngi Consiglio nazionale
- M-E Priska Wismer-Felder Consiglio nazionale
Fonte: Servizi del Parlamento, ws.parlament.ch. Stato dei dati: 17.10.2026. parlament.ch · JSON