Zug vs. Schwyz
Kurz gesagt: Die Steuern sind in Zug tiefer, der Mietzins ist in Schwyz günstiger und die Krankenkassenprämie in Zug tiefer. Alle Kennzahlen im Detail:
| Kennzahl | Zug | Schwyz | Quelle |
|---|---|---|---|
| Einkommenssteuer (Single, 80k) | CHF 3'339 | CHF 5'378 | ESTV · 2026 |
| Mietzins (Ø) | CHF 2'024 | CHF 1'719 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Krankenkassenprämie (Erw.) | CHF 380.56 | CHF 476.68 | BAG / priminfo · 2026 |
| Sonnenstunden | 1'691.8 h | 1'752.7 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Beschäftigte | 131'705 | 92'155 | BFS STATENT · 2023 |
| Wanderungssaldo (pro 1’000) | 6.47‰ | 8.05‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Ausländeranteil | 30.47% | 24.08% | BFS STATPOP · 2024 |
| Finanzierungssaldo pro Kopf | CHF 2'007 | CHF 485 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Spitalbetten (pro 1’000) | 4.25 | 1.82 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Häufige Fragen
Wo sind die Steuern tiefer: Zug oder Schwyz?
Im Kanton Zug (CHF 3'339 pro Jahr).
Wo ist der Mietzins günstiger: Zug oder Schwyz?
Im Kanton Schwyz (CHF 1'719 pro Monat).