Ausländeranteil: alle Kantone im Vergleich
Ausländeranteil 2026: Den höchsten Wert hat der Kanton Genf (41.7%), den tiefsten der Kanton Appenzell Innerrhoden (12.65%). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Anteil der Einwohner ohne Schweizer Pass. Ein höherer Wert bedeutet eine internationalere Bevölkerung. (Quelle: BFS STATPOP)
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Genf | 41.7% | 2024 |
| 2 | Basel-Stadt | 38.68% | 2024 |
| 3 | Waadt | 33.98% | 2024 |
| 4 | Zug | 30.47% | 2024 |
| 5 | Tessin | 29.41% | 2024 |
| 6 | Zürich | 29.01% | 2024 |
| 7 | Schaffhausen | 28.94% | 2024 |
| 8 | Aargau | 27.83% | 2024 |
| 9 | Thurgau | 27.58% | 2024 |
| 10 | Neuenburg | 27.07% | 2024 |
| 11 | St. Gallen | 26.96% | 2024 |
| 12 | Glarus | 26.68% | 2024 |
| 13 | Wallis | 25.91% | 2024 |
| 14 | Solothurn | 25.6% | 2024 |
| 15 | Basel-Landschaft | 25.48% | 2024 |
| 16 | Freiburg | 25.31% | 2024 |
| 17 | Schwyz | 24.08% | 2024 |
| 18 | Luzern | 21.53% | 2024 |
| 19 | Graubünden | 21.04% | 2024 |
| 20 | Bern | 18.36% | 2024 |
| 21 | Appenzell Ausserrhoden | 18.15% | 2024 |
| 22 | Nidwalden | 17.81% | 2024 |
| 23 | Obwalden | 17.04% | 2024 |
| 24 | Jura | 16.21% | 2024 |
| 25 | Uri | 15.28% | 2024 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 12.65% | 2024 |
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Ausländeranteil?
Kanton Appenzell Innerrhoden mit 12.65%.
Welcher Kanton hat die höchsten Ausländeranteil?
Kanton Genf mit 41.7%.