Quota di stranieri: tutti i cantoni a confronto
Quota di stranieri 2026: il valore più alto spetta al Canton Ginevra (41.7%), il più basso al Canton Appenzello Interno (12.65%). La classifica completa dei 26 cantoni:
Quota di residenti senza passaporto svizzero. Un valore più alto indica una popolazione più internazionale. (Fonte: BFS STATPOP)
| # | Cantone | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Ginevra | 41.7% | 2024 |
| 2 | Basilea Città | 38.68% | 2024 |
| 3 | Vaud | 33.98% | 2024 |
| 4 | Zugo | 30.47% | 2024 |
| 5 | Ticino | 29.41% | 2024 |
| 6 | Zurigo | 29.01% | 2024 |
| 7 | Sciaffusa | 28.94% | 2024 |
| 8 | Argovia | 27.83% | 2024 |
| 9 | Turgovia | 27.58% | 2024 |
| 10 | Neuchâtel | 27.07% | 2024 |
| 11 | San Gallo | 26.96% | 2024 |
| 12 | Glarona | 26.68% | 2024 |
| 13 | Vallese | 25.91% | 2024 |
| 14 | Soletta | 25.6% | 2024 |
| 15 | Basilea Campagna | 25.48% | 2024 |
| 16 | Friburgo | 25.31% | 2024 |
| 17 | Svitto | 24.08% | 2024 |
| 18 | Lucerna | 21.53% | 2024 |
| 19 | Grigioni | 21.04% | 2024 |
| 20 | Berna | 18.36% | 2024 |
| 21 | Appenzello Esterno | 18.15% | 2024 |
| 22 | Nidvaldo | 17.81% | 2024 |
| 23 | Obvaldo | 17.04% | 2024 |
| 24 | Giura | 16.21% | 2024 |
| 25 | Uri | 15.28% | 2024 |
| 26 | Appenzello Interno | 12.65% | 2024 |
Domande frequenti
Quale cantone ha Quota di stranieri più bassi?
Il Canton Appenzello Interno, con 12.65%.
Quale cantone ha Quota di stranieri più alti?
Il Canton Ginevra, con 41.7%.