Part d’étrangers : tous les cantons comparés
Part d’étrangers 2026 : la valeur la plus élevée revient au canton de Genève (41.7%), la plus basse au canton de Appenzell Rhodes-Intérieures (12.65%). Le classement complet des 26 cantons :
Part des habitants de nationalité étrangère (non suisse). Plus la valeur est élevée, plus la population est internationale. (Source: BFS STATPOP)
| # | Canton | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Genève | 41.7% | 2024 |
| 2 | Bâle-Ville | 38.68% | 2024 |
| 3 | Vaud | 33.98% | 2024 |
| 4 | Zoug | 30.47% | 2024 |
| 5 | Tessin | 29.41% | 2024 |
| 6 | Zurich | 29.01% | 2024 |
| 7 | Schaffhouse | 28.94% | 2024 |
| 8 | Argovie | 27.83% | 2024 |
| 9 | Thurgovie | 27.58% | 2024 |
| 10 | Neuchâtel | 27.07% | 2024 |
| 11 | Saint-Gall | 26.96% | 2024 |
| 12 | Glaris | 26.68% | 2024 |
| 13 | Valais | 25.91% | 2024 |
| 14 | Soleure | 25.6% | 2024 |
| 15 | Bâle-Campagne | 25.48% | 2024 |
| 16 | Fribourg | 25.31% | 2024 |
| 17 | Schwytz | 24.08% | 2024 |
| 18 | Lucerne | 21.53% | 2024 |
| 19 | Grisons | 21.04% | 2024 |
| 20 | Berne | 18.36% | 2024 |
| 21 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 18.15% | 2024 |
| 22 | Nidwald | 17.81% | 2024 |
| 23 | Obwald | 17.04% | 2024 |
| 24 | Jura | 16.21% | 2024 |
| 25 | Uri | 15.28% | 2024 |
| 26 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 12.65% | 2024 |
Questions fréquentes
Quel canton a les Part d’étrangers les plus bas ?
Le canton de Appenzell Rhodes-Intérieures, avec 12.65%.
Quel canton a les Part d’étrangers les plus élevés ?
Le canton de Genève, avec 41.7%.