Güterfahrzeuge pro 1’000 Einwohner: alle Kantone im Vergleich
Güterfahrzeuge pro 1’000 Einwohner 2024: Den höchsten Wert hat der Kanton Zug (84.12 pro 1’000 Einwohner), den tiefsten der Kanton Genf (40.76 pro 1’000 Einwohner). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Karte einfärben nach
Tippen Sie auf einen Kanton.
Eingelöste Sachentransportfahrzeuge (Lieferwagen und Lastwagen, BFS-Gruppe «Sachentransportfahrzeuge») pro 1’000 Einwohner:innen, Bestand am 30. September. Eine Kontextzahl zum Logistik-Fussabdruck der lokalen Wirtschaft. (Quelle: BFS/ASTRA IVZ)
Alle Fahrzeugzahlen: Autos, Elektro, Motorräder, Lastwagen, Gemeinden, Marken →
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Zug | 84.12 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 2 | Graubünden | 76.07 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 3 | Appenzell Innerrhoden | 73.15 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 4 | Wallis | 71.59 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 5 | Tessin | 70.34 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 6 | Obwalden | 67.55 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 7 | Glarus | 67.12 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 8 | Thurgau | 65.64 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 9 | Schwyz | 61.97 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 10 | Jura | 60.03 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 11 | Schaffhausen | 59.35 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 12 | Bern | 58.97 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 13 | Solothurn | 58.25 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 14 | St. Gallen | 57.35 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 15 | Luzern | 57.26 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 16 | Aargau | 56.27 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 17 | Basel-Landschaft | 56.13 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 18 | Freiburg | 53.84 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 19 | Nidwalden | 53.21 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 20 | Appenzell Ausserrhoden | 51.64 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 21 | Uri | 51.6 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 22 | Waadt | 45.97 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 23 | Neuenburg | 43.74 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 24 | Basel-Stadt | 43.65 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 25 | Zürich | 43.5 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
| 26 | Genf | 40.76 pro 1’000 Einwohner | 2024 |
🔍 Diese Zahl überprüfen
| Offizielle Quelle | BFS/ASTRA IVZ |
| Datensatz (Archiv) | data/mobility/mobility-metrics-cantons.json · manifest |
| SHA-256-Prüfsumme | da9cf2129db06d796cdf80b1… |
| Zuletzt bei der Quelle abgerufen | 2026-09-05 |
| Archiv-Version (unveränderlich) | SLI-2026-10-03.32 |
| Berechnung (abgeleitet) | passenger-car stock / STATPOP same-year population × 1000 |
Lizenz: CC BY 4.0 (Kompilation); Originalzahlen unterliegen den Bedingungen der Quelle.
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Güterfahrzeuge pro 1’000 Einwohner?
Kanton Genf mit 40.76 pro 1’000 Einwohner.
Welcher Kanton hat die höchsten Güterfahrzeuge pro 1’000 Einwohner?
Kanton Zug mit 84.12 pro 1’000 Einwohner.