Einkommenssteuer (Single, 80k): alle Kantone im Vergleich
Einkommenssteuer (Single, 80k) 2026: Am tiefsten ist der Wert im Kanton Zug (CHF 3'339 pro Jahr), am höchsten im Kanton Neuenburg (CHF 12'866 pro Jahr). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Gesamte Einkommens-+Vermögenssteuer (Bund+Kanton+Gemeinde) für eine alleinstehende Person mit CHF 80’000 Einkommen, am Kantonshauptort, 2026 (ESTV). Tiefer = günstiger. Der grösste Standort-Hebel — z.B. Zug ~3’300 vs. Neuenburg ~12’900/Jahr. Am Hauptort; variiert je Gemeinde. (Quelle: ESTV)
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Zug | CHF 3'339 pro Jahr | 2026 |
| 2 | Schwyz | CHF 5'378 pro Jahr | 2026 |
| 3 | Appenzell Innerrhoden | CHF 7'192 pro Jahr | 2026 |
| 4 | Schaffhausen | CHF 7'771 pro Jahr | 2026 |
| 5 | Zürich | CHF 7'945 pro Jahr | 2026 |
| 6 | Nidwalden | CHF 8'005 pro Jahr | 2026 |
| 7 | Luzern | CHF 8'246 pro Jahr | 2026 |
| 8 | Uri | CHF 8'263 pro Jahr | 2026 |
| 9 | Obwalden | CHF 8'329 pro Jahr | 2026 |
| 10 | Aargau | CHF 8'354 pro Jahr | 2026 |
| 11 | Graubünden | CHF 8'398 pro Jahr | 2026 |
| 12 | Glarus | CHF 9'232 pro Jahr | 2026 |
| 13 | Thurgau | CHF 9'278 pro Jahr | 2026 |
| 14 | Wallis | CHF 9'487 pro Jahr | 2026 |
| 15 | Tessin | CHF 9'588 pro Jahr | 2026 |
| 16 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 10'076 pro Jahr | 2026 |
| 17 | Basel-Stadt | CHF 10'126 pro Jahr | 2026 |
| 18 | St. Gallen | CHF 10'365 pro Jahr | 2026 |
| 19 | Genf | CHF 10'453 pro Jahr | 2026 |
| 20 | Jura | CHF 10'588 pro Jahr | 2026 |
| 21 | Basel-Landschaft | CHF 11'314 pro Jahr | 2026 |
| 22 | Freiburg | CHF 11'433 pro Jahr | 2026 |
| 23 | Solothurn | CHF 11'457 pro Jahr | 2026 |
| 24 | Bern | CHF 11'666 pro Jahr | 2026 |
| 25 | Waadt | CHF 11'839 pro Jahr | 2026 |
| 26 | Neuenburg | CHF 12'866 pro Jahr | 2026 |
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Einkommenssteuer (Single, 80k)?
Kanton Zug mit CHF 3'339 pro Jahr.
Welcher Kanton hat die höchsten Einkommenssteuer (Single, 80k)?
Kanton Neuenburg mit CHF 12'866 pro Jahr.