Impôt sur le revenu (célib., 80k) : tous les cantons comparés
Impôt sur le revenu (célib., 80k) 2026 : la valeur la plus basse se trouve dans le canton de Zoug (CHF 3'339 par an), la plus élevée dans le canton de Neuchâtel (CHF 12'866 par an). Le classement complet des 26 cantons :
Impôt total revenu+fortune (fédéral+cantonal+communal) pour un célibataire gagnant CHF 80’000, au chef-lieu, 2026 (ESTV). Plus bas = moins cher. Le plus grand levier — p.ex. Zoug ~3’300 vs Neuchâtel ~12’900/an. Au chef-lieu; varie selon la commune. (Source: ESTV)
| # | Canton | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoug | CHF 3'339 par an | 2026 |
| 2 | Schwytz | CHF 5'378 par an | 2026 |
| 3 | Appenzell Rhodes-Intérieures | CHF 7'192 par an | 2026 |
| 4 | Schaffhouse | CHF 7'771 par an | 2026 |
| 5 | Zurich | CHF 7'945 par an | 2026 |
| 6 | Nidwald | CHF 8'005 par an | 2026 |
| 7 | Lucerne | CHF 8'246 par an | 2026 |
| 8 | Uri | CHF 8'263 par an | 2026 |
| 9 | Obwald | CHF 8'329 par an | 2026 |
| 10 | Argovie | CHF 8'354 par an | 2026 |
| 11 | Grisons | CHF 8'398 par an | 2026 |
| 12 | Glaris | CHF 9'232 par an | 2026 |
| 13 | Thurgovie | CHF 9'278 par an | 2026 |
| 14 | Valais | CHF 9'487 par an | 2026 |
| 15 | Tessin | CHF 9'588 par an | 2026 |
| 16 | Appenzell Rhodes-Extérieures | CHF 10'076 par an | 2026 |
| 17 | Bâle-Ville | CHF 10'126 par an | 2026 |
| 18 | Saint-Gall | CHF 10'365 par an | 2026 |
| 19 | Genève | CHF 10'453 par an | 2026 |
| 20 | Jura | CHF 10'588 par an | 2026 |
| 21 | Bâle-Campagne | CHF 11'314 par an | 2026 |
| 22 | Fribourg | CHF 11'433 par an | 2026 |
| 23 | Soleure | CHF 11'457 par an | 2026 |
| 24 | Berne | CHF 11'666 par an | 2026 |
| 25 | Vaud | CHF 11'839 par an | 2026 |
| 26 | Neuchâtel | CHF 12'866 par an | 2026 |
Questions fréquentes
Quel canton a les Impôt sur le revenu (célib., 80k) les plus bas ?
Le canton de Zoug, avec CHF 3'339 par an.
Quel canton a les Impôt sur le revenu (célib., 80k) les plus élevés ?
Le canton de Neuchâtel, avec CHF 12'866 par an.