Zoug vs Schwytz
En bref : les impôts sont plus bas à Zoug, le loyer est plus avantageux à Schwytz et la prime maladie plus basse à Zoug. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Zoug | Schwytz | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 3'339 | CHF 5'378 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 2'024 | CHF 1'719 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 380.56 | CHF 476.68 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'691.8 h | 1'752.7 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 131'705 | 92'155 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 6.47‰ | 8.05‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 30.47% | 24.08% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | CHF 2'007 | CHF 485 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.25 | 1.82 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Zoug ou Schwytz ?
Dans le canton de Zoug (CHF 3'339 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Zoug ou Schwytz ?
Dans le canton de Schwytz (CHF 1'719 par mois).