Infractions (pour 1’000) : tous les cantons comparés
Infractions (pour 1’000) 2026 : la valeur la plus basse se trouve dans le canton de Uri (25.5 pour 1’000 habitants), la plus élevée dans le canton de Bâle-Ville (153.63 pour 1’000 habitants). Le classement complet des 26 cantons :
Infractions au code pénal enregistrées par la police pour 1’000 habitants (Statistique policière de la criminalité OFS, 2024). Plus bas = moins d’infractions enregistrées. Réserve : la propension à dénoncer varie, et les cantons-villes comptent aussi les infractions de pendulaires et visiteurs alors que seule la population résidante figure au dénominateur — Bâle-Ville et Genève sont élevés aussi pour cette raison. (Source: BFS PKS)
| # | Canton | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Uri | 25.5 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 2 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 31.38 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 3 | Nidwald | 31.67 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 4 | Schwytz | 32.37 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 5 | Zoug | 37.66 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 6 | Valais | 37.83 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 7 | Glaris | 38.23 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 8 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 40.44 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 9 | Tessin | 41.69 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 10 | Obwald | 42.46 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 11 | Fribourg | 45.49 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 12 | Thurgovie | 46.78 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 13 | Argovie | 48.13 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 14 | Saint-Gall | 48.32 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 15 | Grisons | 48.94 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 16 | Lucerne | 50.76 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 17 | Bâle-Campagne | 52.36 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 18 | Jura | 53.15 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 19 | Schaffhouse | 59.75 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 20 | Zurich | 68.05 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 21 | Berne | 68.58 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 22 | Neuchâtel | 72.61 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 23 | Vaud | 74.86 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 24 | Soleure | 79.43 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 25 | Genève | 98.18 pour 1’000 habitants | 2024 |
| 26 | Bâle-Ville | 153.63 pour 1’000 habitants | 2024 |
Questions fréquentes
Quel canton a les Infractions (pour 1’000) les plus bas ?
Le canton de Uri, avec 25.5 pour 1’000 habitants.
Quel canton a les Infractions (pour 1’000) les plus élevés ?
Le canton de Bâle-Ville, avec 153.63 pour 1’000 habitants.