Reati (per 1’000): tutti i cantoni a confronto
Reati (per 1’000) 2026: il valore più basso è nel Canton Uri (25.5 per 1’000 abitanti), il più alto nel Canton Basilea Città (153.63 per 1’000 abitanti). La classifica completa dei 26 cantoni:
Reati del Codice penale registrati dalla polizia per 1’000 abitanti (Statistica criminale di polizia UST, 2024). Più basso = meno reati registrati. Avvertenza: la propensione alla denuncia varia e i cantoni-città contano anche i reati di pendolari e visitatori, mentre al denominatore c’è solo la popolazione residente — Basilea Città e Ginevra sono alti anche per questo. (Fonte: BFS PKS)
| # | Cantone | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Uri | 25.5 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 2 | Appenzello Interno | 31.38 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 3 | Nidvaldo | 31.67 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 4 | Svitto | 32.37 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 5 | Zugo | 37.66 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 6 | Vallese | 37.83 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 7 | Glarona | 38.23 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 8 | Appenzello Esterno | 40.44 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 9 | Ticino | 41.69 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 10 | Obvaldo | 42.46 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 11 | Friburgo | 45.49 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 12 | Turgovia | 46.78 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 13 | Argovia | 48.13 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 14 | San Gallo | 48.32 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 15 | Grigioni | 48.94 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 16 | Lucerna | 50.76 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 17 | Basilea Campagna | 52.36 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 18 | Giura | 53.15 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 19 | Sciaffusa | 59.75 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 20 | Zurigo | 68.05 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 21 | Berna | 68.58 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 22 | Neuchâtel | 72.61 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 23 | Vaud | 74.86 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 24 | Soletta | 79.43 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 25 | Ginevra | 98.18 per 1’000 abitanti | 2024 |
| 26 | Basilea Città | 153.63 per 1’000 abitanti | 2024 |
Domande frequenti
Quale cantone ha Reati (per 1’000) più bassi?
Il Canton Uri, con 25.5 per 1’000 abitanti.
Quale cantone ha Reati (per 1’000) più alti?
Il Canton Basilea Città, con 153.63 per 1’000 abitanti.