Prime maladie (adulte) : tous les cantons comparés
Prime maladie (adulte) 2026 : la valeur la plus basse se trouve dans le canton de Zoug (CHF 380.56 par mois), la plus élevée dans le canton de Genève (CHF 665.37 par mois). Le classement complet des 26 cantons :
Prime mensuelle moyenne de l’assurance-maladie obligatoire pour un adulte — modèle standard, franchise CHF 300, accident inclus (2026). Plus bas = moins cher. Coût majeur, très variable selon le canton (env. CHF 380–665/mois), contrepartie clé à toute économie d’impôt lors d’un déménagement. (Source: BAG / priminfo)
| # | Canton | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoug | CHF 380.56 par mois | 2026 |
| 2 | Appenzell Rhodes-Intérieures | CHF 410.25 par mois | 2026 |
| 3 | Nidwald | CHF 446.36 par mois | 2026 |
| 4 | Obwald | CHF 450.22 par mois | 2026 |
| 5 | Uri | CHF 452.89 par mois | 2026 |
| 6 | Schwytz | CHF 476.68 par mois | 2026 |
| 7 | Glaris | CHF 481.92 par mois | 2026 |
| 8 | Lucerne | CHF 485.85 par mois | 2026 |
| 9 | Grisons | CHF 488.68 par mois | 2026 |
| 10 | Thurgovie | CHF 488.88 par mois | 2026 |
| 11 | Valais | CHF 493.99 par mois | 2026 |
| 12 | Saint-Gall | CHF 494.98 par mois | 2026 |
| 13 | Appenzell Rhodes-Extérieures | CHF 495.63 par mois | 2026 |
| 14 | Argovie | CHF 515.46 par mois | 2026 |
| 15 | Schaffhouse | CHF 517.48 par mois | 2026 |
| 16 | Fribourg | CHF 522.03 par mois | 2026 |
| 17 | Zurich | CHF 532.73 par mois | 2026 |
| 18 | Soleure | CHF 537.34 par mois | 2026 |
| 19 | Berne | CHF 552.95 par mois | 2026 |
| 20 | Bâle-Campagne | CHF 593.49 par mois | 2026 |
| 21 | Vaud | CHF 606.66 par mois | 2026 |
| 22 | Jura | CHF 607.94 par mois | 2026 |
| 23 | Neuchâtel | CHF 627.03 par mois | 2026 |
| 24 | Bâle-Ville | CHF 636.75 par mois | 2026 |
| 25 | Tessin | CHF 649.23 par mois | 2026 |
| 26 | Genève | CHF 665.37 par mois | 2026 |
Questions fréquentes
Quel canton a les Prime maladie (adulte) les plus bas ?
Le canton de Zoug, avec CHF 380.56 par mois.
Quel canton a les Prime maladie (adulte) les plus élevés ?
Le canton de Genève, avec CHF 665.37 par mois.