Krankenkassenprämie (Erw.): alle Kantone im Vergleich
Krankenkassenprämie (Erw.) 2026: Am tiefsten ist der Wert im Kanton Zug (CHF 380.56 pro Monat), am höchsten im Kanton Genf (CHF 665.37 pro Monat). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Durchschnittliche monatliche obligatorische Krankenkassenprämie für Erwachsene — Standardmodell, Franchise CHF 300, mit Unfall (2026). Tiefer = günstiger. Grosse, kantonal stark schwankende Kosten (ca. CHF 380–665/Monat) — wichtiger Ausgleich zu Steuerersparnissen bei einem Umzug. (Quelle: BAG / priminfo)
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Zug | CHF 380.56 pro Monat | 2026 |
| 2 | Appenzell Innerrhoden | CHF 410.25 pro Monat | 2026 |
| 3 | Nidwalden | CHF 446.36 pro Monat | 2026 |
| 4 | Obwalden | CHF 450.22 pro Monat | 2026 |
| 5 | Uri | CHF 452.89 pro Monat | 2026 |
| 6 | Schwyz | CHF 476.68 pro Monat | 2026 |
| 7 | Glarus | CHF 481.92 pro Monat | 2026 |
| 8 | Luzern | CHF 485.85 pro Monat | 2026 |
| 9 | Graubünden | CHF 488.68 pro Monat | 2026 |
| 10 | Thurgau | CHF 488.88 pro Monat | 2026 |
| 11 | Wallis | CHF 493.99 pro Monat | 2026 |
| 12 | St. Gallen | CHF 494.98 pro Monat | 2026 |
| 13 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 495.63 pro Monat | 2026 |
| 14 | Aargau | CHF 515.46 pro Monat | 2026 |
| 15 | Schaffhausen | CHF 517.48 pro Monat | 2026 |
| 16 | Freiburg | CHF 522.03 pro Monat | 2026 |
| 17 | Zürich | CHF 532.73 pro Monat | 2026 |
| 18 | Solothurn | CHF 537.34 pro Monat | 2026 |
| 19 | Bern | CHF 552.95 pro Monat | 2026 |
| 20 | Basel-Landschaft | CHF 593.49 pro Monat | 2026 |
| 21 | Waadt | CHF 606.66 pro Monat | 2026 |
| 22 | Jura | CHF 607.94 pro Monat | 2026 |
| 23 | Neuenburg | CHF 627.03 pro Monat | 2026 |
| 24 | Basel-Stadt | CHF 636.75 pro Monat | 2026 |
| 25 | Tessin | CHF 649.23 pro Monat | 2026 |
| 26 | Genf | CHF 665.37 pro Monat | 2026 |
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Krankenkassenprämie (Erw.)?
Kanton Zug mit CHF 380.56 pro Monat.
Welcher Kanton hat die höchsten Krankenkassenprämie (Erw.)?
Kanton Genf mit CHF 665.37 pro Monat.