Logements vacants : tous les cantons comparés
Logements vacants 2026 : la valeur la plus élevée revient au canton de Jura (3.03%), la plus basse au canton de Genève (0.34%). Le classement complet des 26 cantons :
Part des logements vides proposés à la location ou à la vente au 1er juin (dénombrement OFS des logements vacants, 2025). Plus élevé = plus facile de trouver un logement ; des valeurs très basses (comme Genève ou Zoug) signalent un marché tendu, plus de concurrence et des loyers en hausse. (Source: BFS LWZ)
| # | Canton | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 3.03% | 2025 |
| 2 | Soleure | 2.05% | 2025 |
| 3 | Tessin | 1.92% | 2025 |
| 4 | Neuchâtel | 1.82% | 2025 |
| 5 | Thurgovie | 1.41% | 2025 |
| 6 | Saint-Gall | 1.37% | 2025 |
| 7 | Argovie | 1.18% | 2025 |
| 8 | Valais | 1.18% | 2025 |
| 9 | Berne | 1.12% | 2025 |
| 10 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 1.12% | 2025 |
| 11 | Fribourg | 1.11% | 2025 |
| 12 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 0.93% | 2025 |
| 13 | Bâle-Ville | 0.92% | 2025 |
| 14 | Vaud | 0.89% | 2025 |
| 15 | Schaffhouse | 0.83% | 2025 |
| 16 | Bâle-Campagne | 0.79% | 2025 |
| 17 | Lucerne | 0.78% | 2025 |
| 18 | Nidwald | 0.68% | 2025 |
| 19 | Uri | 0.64% | 2025 |
| 20 | Glaris | 0.61% | 2025 |
| 21 | Grisons | 0.57% | 2025 |
| 22 | Schwytz | 0.52% | 2025 |
| 23 | Obwald | 0.5% | 2025 |
| 24 | Zurich | 0.48% | 2025 |
| 25 | Zoug | 0.42% | 2025 |
| 26 | Genève | 0.34% | 2025 |
Questions fréquentes
Quel canton a les Logements vacants les plus bas ?
Le canton de Genève, avec 0.34%.
Quel canton a les Logements vacants les plus élevés ?
Le canton de Jura, avec 3.03%.