Leerwohnungsziffer: alle Kantone im Vergleich
Leerwohnungsziffer 2026: Den höchsten Wert hat der Kanton Jura (3.03%), den tiefsten der Kanton Genf (0.34%). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Anteil der leer stehenden, zur Miete oder zum Kauf ausgeschriebenen Wohnungen am 1. Juni (BFS Leerwohnungszählung, 2025). Höher = einfacher eine Wohnung zu finden; sehr tiefe Werte (wie Genf oder Zug) bedeuten einen angespannten Wohnungsmarkt mit mehr Konkurrenz und steigenden Mietzinsen. (Quelle: BFS LWZ)
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 3.03% | 2025 |
| 2 | Solothurn | 2.05% | 2025 |
| 3 | Tessin | 1.92% | 2025 |
| 4 | Neuenburg | 1.82% | 2025 |
| 5 | Thurgau | 1.41% | 2025 |
| 6 | St. Gallen | 1.37% | 2025 |
| 7 | Aargau | 1.18% | 2025 |
| 8 | Wallis | 1.18% | 2025 |
| 9 | Bern | 1.12% | 2025 |
| 10 | Appenzell Ausserrhoden | 1.12% | 2025 |
| 11 | Freiburg | 1.11% | 2025 |
| 12 | Appenzell Innerrhoden | 0.93% | 2025 |
| 13 | Basel-Stadt | 0.92% | 2025 |
| 14 | Waadt | 0.89% | 2025 |
| 15 | Schaffhausen | 0.83% | 2025 |
| 16 | Basel-Landschaft | 0.79% | 2025 |
| 17 | Luzern | 0.78% | 2025 |
| 18 | Nidwalden | 0.68% | 2025 |
| 19 | Uri | 0.64% | 2025 |
| 20 | Glarus | 0.61% | 2025 |
| 21 | Graubünden | 0.57% | 2025 |
| 22 | Schwyz | 0.52% | 2025 |
| 23 | Obwalden | 0.5% | 2025 |
| 24 | Zürich | 0.48% | 2025 |
| 25 | Zug | 0.42% | 2025 |
| 26 | Genf | 0.34% | 2025 |
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Leerwohnungsziffer?
Kanton Genf mit 0.34%.
Welcher Kanton hat die höchsten Leerwohnungsziffer?
Kanton Jura mit 3.03%.