Solde migratoire (pour 1’000) : tous les cantons comparés
Solde migratoire (pour 1’000) 2025 : la valeur la plus élevée revient au canton de Schaffhouse (16.35‰), la plus basse au canton de Glaris (4.41‰). Le classement complet des 26 cantons :
Colorer la carte selon
Touchez un canton.
Arrivées moins départs pour 1’000 habitants (international et intercantonal). Positif : le canton croît par la migration. (Source: BFS Demografische Bilanz)
| # | Canton | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Schaffhouse | 16.35‰ | 2025 |
| 2 | Genève | 13.9‰ | 2025 |
| 3 | Valais | 13.74‰ | 2025 |
| 4 | Bâle-Ville | 13.66‰ | 2025 |
| 5 | Bâle-Campagne | 10.6‰ | 2025 |
| 6 | Thurgovie | 10.36‰ | 2025 |
| 7 | Argovie | 9.69‰ | 2025 |
| 8 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 9.5‰ | 2025 |
| 9 | Fribourg | 9.32‰ | 2025 |
| 10 | Grisons | 8.65‰ | 2025 |
| 11 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 8.06‰ | 2025 |
| 12 | Zoug | 7.44‰ | 2025 |
| 13 | Vaud | 7.33‰ | 2025 |
| 14 | Uri | 7‰ | 2025 |
| 15 | Nidwald | 6.86‰ | 2025 |
| 16 | Lucerne | 6.66‰ | 2025 |
| 17 | Saint-Gall | 6.61‰ | 2025 |
| 18 | Soleure | 6.53‰ | 2025 |
| 19 | Neuchâtel | 6.34‰ | 2025 |
| 20 | Zurich | 6.26‰ | 2025 |
| 21 | Jura | 5.92‰ | 2025 |
| 22 | Tessin | 5.89‰ | 2025 |
| 23 | Obwald | 5.87‰ | 2025 |
| 24 | Berne | 5.59‰ | 2025 |
| 25 | Schwytz | 5.33‰ | 2025 |
| 26 | Glaris | 4.41‰ | 2025 |
🔍 Vérifier ce chiffre
| Source officielle | BFS Demografische Bilanz |
| Jeu de données (archives) | data/migration/migration-cantons.json · manifest |
| Somme SHA-256 | 331eadf7f349691b23abb14e… |
| Dernier relevé à la source | 2026-10-03 |
| Version d’archive (immuable) | SLI-2026-10-03.32 |
| Calcul (dérivé) | immigration_intl + intercantonal_in + intracantonal_in |
Licence : CC BY 4.0 (compilation) ; les chiffres originaux restent soumis aux conditions de la source.
Questions fréquentes
Quel canton a les Solde migratoire (pour 1’000) les plus bas ?
Le canton de Glaris, avec 4.41‰.
Quel canton a les Solde migratoire (pour 1’000) les plus élevés ?
Le canton de Schaffhouse, avec 16.35‰.