Saldo migratorio (per 1’000): tutti i cantoni a confronto
Saldo migratorio (per 1’000) 2026: il valore più alto spetta al Canton Sciaffusa (19.25‰), il più basso al Canton Appenzello Esterno (4.21‰). La classifica completa dei 26 cantoni:
Arrivi meno partenze per 1’000 abitanti (internazionale e intercantonale). Positivo: il cantone cresce per migrazione. (Fonte: BFS Demografische Bilanz)
| # | Cantone | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Sciaffusa | 19.25‰ | 2024 |
| 2 | Ginevra | 15.29‰ | 2024 |
| 3 | Vallese | 14.85‰ | 2024 |
| 4 | Turgovia | 13.23‰ | 2024 |
| 5 | Friburgo | 12.25‰ | 2024 |
| 6 | Soletta | 11.27‰ | 2024 |
| 7 | Argovia | 10.8‰ | 2024 |
| 8 | Lucerna | 9.7‰ | 2024 |
| 9 | Basilea Campagna | 9.68‰ | 2024 |
| 10 | Obvaldo | 9.06‰ | 2024 |
| 11 | Uri | 8.86‰ | 2024 |
| 12 | Vaud | 8.79‰ | 2024 |
| 13 | San Gallo | 8.65‰ | 2024 |
| 14 | Svitto | 8.05‰ | 2024 |
| 15 | Neuchâtel | 8.04‰ | 2024 |
| 16 | Berna | 8.03‰ | 2024 |
| 17 | Grigioni | 7.76‰ | 2024 |
| 18 | Appenzello Interno | 7.72‰ | 2024 |
| 19 | Zurigo | 7.69‰ | 2024 |
| 20 | Glarona | 7.63‰ | 2024 |
| 21 | Basilea Città | 7.35‰ | 2024 |
| 22 | Nidvaldo | 7.02‰ | 2024 |
| 23 | Zugo | 6.47‰ | 2024 |
| 24 | Ticino | 6.22‰ | 2024 |
| 25 | Giura | 5.65‰ | 2024 |
| 26 | Appenzello Esterno | 4.21‰ | 2024 |
Domande frequenti
Quale cantone ha Saldo migratorio (per 1’000) più bassi?
Il Canton Appenzello Esterno, con 4.21‰.
Quale cantone ha Saldo migratorio (per 1’000) più alti?
Il Canton Sciaffusa, con 19.25‰.