Wanderungssaldo (pro 1’000): alle Kantone im Vergleich
Wanderungssaldo (pro 1’000) 2026: Den höchsten Wert hat der Kanton Schaffhausen (19.25‰), den tiefsten der Kanton Appenzell Ausserrhoden (4.21‰). Die vollständige Rangliste aller 26 Kantone:
Zuzüge minus Wegzüge pro 1’000 Einwohner (international und interkantonal). Positiv heisst: der Kanton wächst durch Zuwanderung. (Quelle: BFS Demografische Bilanz)
| # | Kanton | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Schaffhausen | 19.25‰ | 2024 |
| 2 | Genf | 15.29‰ | 2024 |
| 3 | Wallis | 14.85‰ | 2024 |
| 4 | Thurgau | 13.23‰ | 2024 |
| 5 | Freiburg | 12.25‰ | 2024 |
| 6 | Solothurn | 11.27‰ | 2024 |
| 7 | Aargau | 10.8‰ | 2024 |
| 8 | Luzern | 9.7‰ | 2024 |
| 9 | Basel-Landschaft | 9.68‰ | 2024 |
| 10 | Obwalden | 9.06‰ | 2024 |
| 11 | Uri | 8.86‰ | 2024 |
| 12 | Waadt | 8.79‰ | 2024 |
| 13 | St. Gallen | 8.65‰ | 2024 |
| 14 | Schwyz | 8.05‰ | 2024 |
| 15 | Neuenburg | 8.04‰ | 2024 |
| 16 | Bern | 8.03‰ | 2024 |
| 17 | Graubünden | 7.76‰ | 2024 |
| 18 | Appenzell Innerrhoden | 7.72‰ | 2024 |
| 19 | Zürich | 7.69‰ | 2024 |
| 20 | Glarus | 7.63‰ | 2024 |
| 21 | Basel-Stadt | 7.35‰ | 2024 |
| 22 | Nidwalden | 7.02‰ | 2024 |
| 23 | Zug | 6.47‰ | 2024 |
| 24 | Tessin | 6.22‰ | 2024 |
| 25 | Jura | 5.65‰ | 2024 |
| 26 | Appenzell Ausserrhoden | 4.21‰ | 2024 |
Häufige Fragen
Welcher Kanton hat die tiefsten Wanderungssaldo (pro 1’000)?
Kanton Appenzell Ausserrhoden mit 4.21‰.
Welcher Kanton hat die höchsten Wanderungssaldo (pro 1’000)?
Kanton Schaffhausen mit 19.25‰.