Zugo vs Svitto
In breve: le imposte sono più basse a Zugo, la pigione è più conveniente a Svitto e il premio di cassa malati più basso a Zugo. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Zugo | Svitto | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 3'339 | CHF 5'378 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 2'024 | CHF 1'719 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 380.56 | CHF 476.68 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'691.8 h | 1'752.7 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 131'705 | 92'155 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 6.47‰ | 8.05‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 30.47% | 24.08% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | CHF 2'007 | CHF 485 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 4.25 | 1.82 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Zugo o Svitto?
Nel Canton Zugo (CHF 3'339 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Zugo o Svitto?
Nel Canton Svitto (CHF 1'719 al mese).